Generelt

Regulativet er et bruttolønnsregulativ

A-REGULATIV
pr. 1.4.2021pr. 1.4.2022pr. 1.4.2023Pr. 1.4.2024Pr. 1.4.2025
1 419 595 440 095472 245502 245 529 707
2 421 845 442 345474 495504 495 532 019
3 424 095 444 595476 745506 745 534 330
4 426 445 446 945479 095509 095 536 745
5 428 795 449 295481 445511 445 539 160
6 431 195 451 695483 845513 845 541 626
7 433 595 454 095486 245516 245 544 092
8 436 395 456 895489 045519 045 546 969
9 439 195 459 695491 845521 845 549 846
10 442 095 462 595494 745524 745 552 825
11 444 995 465 495497 645527 645 555 805
12 448 295 468 795500 945530 945 559 196
13 451 595 472 095504 245534 245 562 587
14 454 995 475 495507 645537 645 566 080
15 458 395 478 895511 045541 045 569 574
16 461 995 482 495514 645544 645 573 273
17 465 595 486 095518 245548 245 573 072
18 468 295 488 795520 945550 945 575 846
19 471 995 492 495524 645554 645 579 648
20 475 895 496 395528 545558 545 583 655
21 479 795 500 295532 445562 445 587 662
22 483 762 504 262536 412566 412 591 738
23 487 012 507 512539 662569 662 595 078
24 490 262 510 762542 912572 912 598 417
25 493 862 514 362546 512576 512 602 116
26 497 462 517 962550 112580 112 605 815
27 501 312 521 812553 962583 962 609 771
28 505 162 525 662557 812587 812 613 727
29 508 962 529 462561 612591 612 617 631
30 512 762 533 262565 412595 412 621 536
31 517 012 537 512569 662599 662 625 903
32 521 262 541 762573 912603 912 630 270
33 524 962 545 462577 612607 612 634 071
34 528 662 549 162581 312611 312 637 873
35 533 212 553 712585 862615 862 642 548
36 537 762 558 262590 412620 412 647 223
37 542 712 563 212595 362625 362 652 309
38 547 662 568 162600 312630 312 657 396
39 552 812 573 312605 462635 462 662 687
40 557 962 578 462610 612640 612 667 979
41 563 362 583 862616 012646 012 673 527
42 568 762 589 262621 412651 412 679 076
43 574 362 594 862627 012657 012 684 830
44 579 962 600 462632 612662 612 690 584
45 585 762 606 262638 412668 412 696 543
46 591 562 612 062644 212674 212 702 503
47 597 662 618 162650 312680 312 708 771
48 603 762 624 262656 412686 412 715 038
49 610 112 630 612662 762692 762 721 563
50 616 462 636 962669 112699 112 728 088
51 623 062 643 562675 712705 712 734 869
52 629 662 650 162682 312712 312 741 651
53 636 512 657 012689 162719 162 748 689
54 643 362 663 862696 012726 012 755 727
55 650 712 671 212703 362733 362 763 279
56 658 062 678 562710 712740 712 770 832
57 665 712 686 212718 362748 362 778 692
58 673 362 693 862726 012756 012 786 552
59 681 312 701 812733 962763 962 794 721
60 689 262 709 762741 912771 912 802 890
61 697 612 718 112750 262780 262 811 469
62 705 962 726 462758 612788 612 820 049
63796 612 828 269
64804 612 836 489
65812 612 844 709
66820 612 852 929
67828 612 861 149
68836 612 869 369
69844 612 877 589
70852 612 885 809
71860 612 894 029
72868 612 902 249
73876 612 910 469
74884 612 918 689
75892 612 926 909
76900 612 935 129
77908 612 943 349
78916 612 951 569
79924 612 959 789
80932 612 968 009
81940 612 976 229
82948 612 984 449
83956 612 992 669
84964 612 1 000 889
85972 612 1 009 109
86980 612 1 017 329
87988 612 1 025 549
88996 612 1 033 769
891 004 612 1 041 989
901 012 612 1 050 209
911 020 612 1 058 429
921 028 612 1 066 649
931 036 612 1 074 869
941 044 612 1 083 089
951 052 612 1 091 309
961 060 612 1 099 529
971 068 612 1 107 749
981 076 612 1 115 969
991 084 612 1 124 189
1001 092 612 1 132 409

 

B-regulativ

Ltr

Bruttobeløp

1

500

2

1 000

3

1 500

4

2 000

5

2 500

6

3 000

7

3 500

8

4 000

9

4 500

10

5 000

11

5 500

12

6 000

13

6 500

14

7 000

15

7 500

16

8 000

17

8 500

18

9 000

19

9 500

20

10 000

21

10 500

22

11 000

23

11 500

24

12 000

25

12 500

....

....

30

15 000

31

15 500

32

16 000

33

16 500

....

....

62

31 000

....

....

75

37 500

76

38 000

77

38 500

78

39 000

....

....

92

46 000

....

....

139

69 500

140

70 000

Lønnsrammer:

Administrativt personale (NTL)

A1 er fjernet pr. 1.4.06

 

A2

Ans.

0

2

4

6

8

10

A2.1

12

14

16

18

20

22

A2.2

24

 

 

 

 

 

A2.3

25

 

 

 

 

 

 (sekretærer med liten grad av selvstendige saksbehandlingsoppgaver)

A3

Ans.

0

2

4

6

8

10

A3.1

17

19

21

23

24

27

A3.2

27

 

 

 

 

 

A3.3

29

 

 

 

 

 

(sekretærer med stor grad av selvstendige saksbehandlingsoppgaver)

A4

Ans.

0

2

4

6

8

10

A4.1

19

21

23

24

26

29

A4.2

29

 

 

 

 

 

A4.3

31

 

 

 

 

 

 

A5

Ans.

0

2

4

6

8

10

A5.1

23

24

26

28

30

33

A5.2

34

 

 

 

 

 

A5.3

36

 

 

 

 

 

(Lavere mellomledernivå hvor vedkommende er underlagt en annen innen eget fagfelt)

A6

Ans.

0

2

4

6

8

10

A6.1

25

27

29

31

33

36

A6.2

38

 

 

 

 

 

A6.3

40

 

 

 

 

 

 A7

Ans.

0

A7.1

40

A7.2

42

A7.3

44

A7.4

46

A7.5

46 og høyere