Generelt

Regulativet er et bruttolønnsregulativ

A-REGULATIV
pr.1.8.2020pr. 1.4.2021pr. 1.4.2022pr. 1.4.2023Pr. 1.4.2024
1 403 995 419 595 440 095472 245502 245
2 406 245 421 845 442 345474 495504 495
3 408 495 424 095 444 595476 745506 745
4 410 845 426 445 446 945479 095509 095
5 413 195 428 795 449 295481 445511 445
6 415 595 431 195 451 695483 845513 845
7 417 995 433 595 454 095486 245516 245
8 420 795 436 395 456 895489 045519 045
9 423 595 439 195 459 695491 845521 845
10 426 495 442 095 462 595494 745524 745
11 429 395 444 995 465 495497 645527 645
12 432 695 448 295 468 795500 945530 945
13 435 995 451 595 472 095504 245534 245
14 439 395 454 995 475 495507 645537 645
15 442 795 458 395 478 895511 045541 045
16 446 395 461 995 482 495514 645544 645
17 449 995 465 595 486 095518 245548 245
18 452 695 468 295 488 795520 945550 945
19 456 395 471 995 492 495524 645554 645
20 460 295 475 895 496 395528 545558 545
21 464 195 479 795 500 295532 445562 445
22 468 162 483 762 504 262536 412566 412
23 471 412 487 012 507 512539 662569 662
24 474 662 490 262 510 762542 912572 912
25 478 262 493 862 514 362546 512576 512
26 481 862 497 462 517 962550 112580 112
27 485 712 501 312 521 812553 962583 962
28 489 562 505 162 525 662557 812587 812
29 493 362 508 962 529 462561 612591 612
30 497 162 512 762 533 262565 412595 412
31 501 412 517 012 537 512569 662599 662
32 505 662 521 262 541 762573 912603 912
33 509 362 524 962 545 462577 612607 612
34 513 062 528 662 549 162581 312611 312
35 517 612 533 212 553 712585 862615 862
36 522 162 537 762 558 262590 412620 412
37 527 112 542 712 563 212595 362625 362
38 532 062 547 662 568 162600 312630 312
39 537 212 552 812 573 312605 462635 462
40 542 362 557 962 578 462610 612640 612
41 547 762 563 362 583 862616 012646 012
42 553 162 568 762 589 262621 412651 412
43 558 762 574 362 594 862627 012657 012
44 564 362 579 962 600 462632 612662 612
45 570 162 585 762 606 262638 412668 412
46 575 962 591 562 612 062644 212674 212
47 582 062 597 662 618 162650 312680 312
48 588 162 603 762 624 262656 412686 412
49 594 512 610 112 630 612662 762692 762
50 600 862 616 462 636 962669 112699 112
51 607 462 623 062 643 562675 712705 712
52 614 062 629 662 650 162682 312712 312
53 620 912 636 512 657 012689 162719 162
54 627 762 643 362 663 862696 012726 012
55 635 112 650 712 671 212703 362733 362
56 642 462 658 062 678 562710 712740 712
57 650 112 665 712 686 212718 362748 362
58 657 762 673 362 693 862726 012756 012
59 665 712 681 312 701 812733 962763 962
60 673 662 689 262 709 762741 912771 912
61 682 012 697 612 718 112750 262780 262
62 690 362 705 962 726 462758 612788 612
63796 612
64 804 612
65812 612
66 820 612
67 828 612
68 836 612
69 844 612
70 852 612
71 860 612
72868 612
73876 612
74884 612
75892 612
76900 612
77908 612
78916 612
79 924 612
80 932 612
81940 612
82 948 612
83956 612
84 964 612
85 972 612
86 980 612
87 988 612
88 996 612
89 1 004 612
901 012 612
911 020 612
921 028 612
931 036 612
941 044 612
951 052 612
961 060 612
971 068 612
981 076 612
991 084 612
1001 092 612

 

B-regulativ

Ltr

Bruttobeløp

1

500

2

1 000

3

1 500

4

2 000

5

2 500

6

3 000

7

3 500

8

4 000

9

4 500

10

5 000

11

5 500

12

6 000

13

6 500

14

7 000

15

7 500

16

8 000

17

8 500

18

9 000

19

9 500

20

10 000

21

10 500

22

11 000

23

11 500

24

12 000

25

12 500

....

....

30

15 000

31

15 500

32

16 000

33

16 500

....

....

62

31 000

....

....

75

37 500

76

38 000

77

38 500

78

39 000

....

....

92

46 000

....

....

139

69 500

140

70 000

Lønnsrammer:

Administrativt personale (NTL)

A1 er fjernet pr. 1.4.06

 

A2

Ans.

0

2

4

6

8

10

A2.1

12

14

16

18

20

22

A2.2

24

 

 

 

 

 

A2.3

25

 

 

 

 

 

 (sekretærer med liten grad av selvstendige saksbehandlingsoppgaver)

A3

Ans.

0

2

4

6

8

10

A3.1

17

19

21

23

24

27

A3.2

27

 

 

 

 

 

A3.3

29

 

 

 

 

 

(sekretærer med stor grad av selvstendige saksbehandlingsoppgaver)

A4

Ans.

0

2

4

6

8

10

A4.1

19

21

23

24

26

29

A4.2

29

 

 

 

 

 

A4.3

31

 

 

 

 

 

 

A5

Ans.

0

2

4

6

8

10

A5.1

23

24

26

28

30

33

A5.2

34

 

 

 

 

 

A5.3

36

 

 

 

 

 

(Lavere mellomledernivå hvor vedkommende er underlagt en annen innen eget fagfelt)

A6

Ans.

0

2

4

6

8

10

A6.1

25

27

29

31

33

36

A6.2

38

 

 

 

 

 

A6.3

40

 

 

 

 

 

 A7

Ans.

0

A7.1

40

A7.2

42

A7.3

44

A7.4

46

A7.5

46