6.2.1 Lønnsregulativ Fagforbundet
Generelt
Regulativet er et bruttolønnsregulativ.
| pr. 1.4.2021 | pr. 1.4.2022 | pr. 1.4.2023 | Pr. 1.4.2024 | Pr. 1.4.2025* | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 414 095 | 434 595 | 466 595 | 493 495 | 518895 |
| 2 | 416 345 | 436 845 | 468 845 | 495 745 | 521145 |
| 3 | 418 595 | 439 095 | 471 095 | 497 995 | 523395 |
| 4 | 420 945 | 441 445 | 473 445 | 500 345 | 525745 |
| 5 | 423 295 | 443 795 | 475 795 | 502 695 | 528095 |
| 6 | 425 695 | 446 195 | 478 195 | 505 095 | 530495 |
| 7 | 428 095 | 448 595 | 480 595 | 507 495 | 532895 |
| 8 | 430 895 | 451 395 | 483 395 | 510 295 | 535695 |
| 9 | 433 695 | 454 195 | 486 195 | 513 095 | 538495 |
| 10 | 436 595 | 457 095 | 489 095 | 515 995 | 541395 |
| 11 | 439 495 | 459 995 | 491 995 | 518 895 | 544295 |
| 12 | 442 795 | 463 295 | 495 295 | 522 195 | 547595 |
| 13 | 446 095 | 466 595 | 498 595 | 525 495 | 550895 |
| 14 | 449 495 | 469 995 | 501 995 | 528 895 | 554295 |
| 15 | 452 895 | 473 395 | 505 395 | 532 295 | 557695 |
| 16 | 456 495 | 476 995 | 508 995 | 535 895 | 561295 |
| 17 | 460 095 | 480 595 | 512 595 | 539 495 | 564895 |
| 18 | 462 795 | 483 295 | 515 295 | 542 195 | 567595 |
| 19 | 466 495 | 486 995 | 518 995 | 545 895 | 571295 |
| 20 | 470 395 | 490 895 | 522 895 | 549 795 | 575195 |
| 21 | 474 295 | 494 795 | 526 795 | 553 695 | 579095 |
| 22 | 478 262 | 498 762 | 530 762 | 557 662 | 583062 |
| 23 | 481 512 | 502 012 | 534 012 | 560 912 | 586312 |
| 24 | 484 762 | 505 262 | 537 262 | 564 162 | 589562 |
| 25 | 488 362 | 508 862 | 540 862 | 567 762 | 593162 |
| 26 | 491 962 | 512 462 | 544 462 | 571 362 | 596762 |
| 27 | 495 812 | 516 312 | 548 312 | 575 212 | 600612 |
| 28 | 499 662 | 520 162 | 552 162 | 579 062 | 604462 |
| 29 | 503 462 | 523 962 | 555 962 | 582 862 | 608262 |
| 30 | 507 262 | 527 762 | 559 762 | 586 662 | 612062 |
| 31 | 511 512 | 532 012 | 564 012 | 590 912 | 616312 |
| 32 | 515 762 | 536 262 | 568 262 | 595 162 | 620562 |
| 33 | 519 462 | 539 962 | 571 962 | 598 862 | 624262 |
| 34 | 523 162 | 543 662 | 575 662 | 602 562 | 627962 |
| 35 | 527 712 | 548 212 | 580 212 | 607 112 | 632512 |
| 36 | 532 262 | 552 762 | 584 762 | 611 662 | 637062 |
| 37 | 537 212 | 557 712 | 589 712 | 616 612 | 642012 |
| 38 | 542 162 | 562 662 | 594 662 | 621 562 | 646962 |
| 39 | 547 312 | 567 812 | 599 812 | 626 712 | 652112 |
| 40 | 552 462 | 572 962 | 604 962 | 631 862 | 657262 |
| 41 | 557 862 | 578 362 | 610 362 | 637 262 | 662662 |
| 42 | 563 262 | 583 762 | 615 762 | 642 662 | 668062 |
| 43 | 568 862 | 589 362 | 621 362 | 648 262 | 673662 |
| 44 | 574 462 | 594 962 | 626 962 | 653 862 | 679262 |
| 45 | 580 262 | 600 762 | 632 762 | 659 662 | 685062 |
| 46 | 586 062 | 606 562 | 638 562 | 665 462 | 690862 |
| 47 | 592 162 | 612 662 | 644 662 | 671 562 | 696962 |
| 48 | 598 262 | 618 762 | 650 762 | 677 662 | 703062 |
| 49 | 604 612 | 625 112 | 657 112 | 684 012 | 709412 |
| 50 | 610 962 | 631 462 | 663 462 | 690 362 | 715762 |
| 51 | 617 562 | 638 062 | 670 062 | 696 962 | 722362 |
| 52 | 624 162 | 644 662 | 676 662 | 703 562 | 728962 |
| 53 | 631 012 | 651 512 | 683 512 | 710 412 | 735812 |
| 54 | 637 862 | 658 362 | 690 362 | 717 262 | 742662 |
| 55 | 645 212 | 665 712 | 697 712 | 724 612 | 750012 |
| 56 | 652 562 | 673 062 | 705 062 | 731 962 | 757362 |
| 57 | 660 212 | 680 712 | 712 712 | 739 612 | 765012 |
| 58 | 667 862 | 688 362 | 720 362 | 747 262 | 772662 |
| 59 | 675 812 | 696 312 | 728 312 | 755 212 | 780612 |
| 60 | 683 762 | 704 262 | 736 262 | 763 162 | 788562 |
| 61 | 692 112 | 712 612 | 744 612 | 771 512 | 796912 |
| 62 | 700 462 | 720 962 | 752 962 | 779 862 | 805262 |
| 63 | 787 862 | 813262 | |||
| 64 | 795 862 | 821262 | |||
| 65 | 803 862 | 829262 | |||
| 66 | 811 862 | 837262 | |||
| 67 | 819 862 | 845262 | |||
| 68 | 827 862 | 853262 | |||
| 69 | 835 862 | 861262 | |||
| 70 | 843 862 | 869262 | |||
| 71 | 851 862 | 877262 | |||
| 72 | 859 862 | 885262 | |||
| 73 | 867 862 | 893262 | |||
| 74 | 875 862 | 901262 | |||
| 75 | 883 862 | 909262 | |||
| 76 | 891 862 | 917262 | |||
| 77 | 899 862 | 925262 | |||
| 78 | 907 862 | 933262 | |||
| 79 | 915 862 | 941262 | |||
| 80 | 923 862 | 949262 |
Merknad:
Følgende seks teatre har virkningstidspunkt 1. mai 2025: Teatret Vårt, Teater Innlandet, Nordland Teater, Hålogoland Teater, Turneteatret i Trøndelag og Beaivváš Sámi Našunálateáhter.
Riksteatret har virkningstidspunkt 1. juli 2025.
B-regulativ
|
Ltr |
Bruttobeløp |
|
1 |
500 |
|
2 |
1 000 |
|
3 |
1 500 |
|
4 |
2 000 |
|
5 |
2 500 |
|
6 |
3 000 |
|
7 |
3 500 |
|
8 |
4 000 |
|
9 |
4 500 |
|
10 |
5 000 |
|
11 |
5 500 |
|
12 |
6 000 |
|
13 |
6 500 |
|
14 |
7 000 |
|
15 |
7 500 |
|
16 |
8 000 |
|
17 |
8 500 |
|
18 |
9 000 |
|
19 |
9 500 |
|
20 |
10 000 |
|
21 |
10 500 |
|
22 |
11 000 |
|
23 |
11 500 |
|
24 |
12 000 |
|
25 |
12 500 |
|
.... |
.... |
|
30 |
15 000 |
|
31 |
15 500 |
|
32 |
16 000 |
|
33 |
16 500 |
|
.... |
.... |
|
62 |
31 000 |
|
.... |
.... |
|
75 |
37 500 |
|
76 |
38 000 |
|
77 |
38 500 |
|
78 |
39 000 |
|
.... |
.... |
|
92 |
46 000 |
|
.... |
.... |
|
139 |
69 500 |
|
140 |
70 000 |
|
141 |
70 500 |
|
142 |
71 000 |
Lønnsrammer
T1-ufaglært
Ans. 0 2 4 6 8 10
12 13 14 15 16 17
Merknad:
Fagarbeiderstatus
Arbeidstakere med 6 års tjeneste som ikke har relevant utdanning/fagopplæring kvalifiserer til avlønning som fagarbeider i lønnsramme T2Faglært.
Gjennomførte kurs og opplæring i henhold til opplæringsplan kvalifiserer til avlønning som fagarbeider tidligere enn 6 år. Kurs og opplæring er forpliktende for begge parter.
T2-faglært
Ans. 0 2 4 6 8 10
1. 14 15 16 17 18 19
2. 20
3. 21
4. 22
5. 23
6. 24
7. 25
8. 26
9. 27
10. 28
11. 29
12. 30
13. 31
14. 32
15. 33
16. 34 - 50
Merknad:
Fagbrev
- Ansatte med relevant fagbrev eller annen tilsvarende utdanning og 6 års bransjeansiennitet innplasseres fra lønnstrinn T2.5.
- Ansatte med to eller flere relevante fagbrev innplasseres fra lønnstrinn T2.8.
Særlige funksjoner
- Videooperatør, lysbordoperatør, lydtekniker, innplasseres fra lønnstrinn T2.6.
Høgskole
- Ansatte med relevant bachelorutdanning uten bransjeansiennitet innplasseres fra lønnstrinn T2.3.
- Ansatte med relevant bachelorutdanning og minst to års bransjeansiennitet innplasseres fra lønnstrinn T2.7.
- Ansatte med relevant masterutdanning innplasseres fra lønnstrinn T2.10.
- Ansatte i stilling med krav til bachelor/masterutdanning plasseres fra
lønnstrinn T2.11.
T3-Leder
1. 24
2. 25
3. 26
4. 27
5. 28
6. 29
7. 30
8. 31
9. 32
10. 33
11. 34
12. 35
13. 36
14. 37
15. 38
16. 39
17. 40
18. 41
19. 42
20. 43 og høyere
Merknad:
For alle ansatte med oppnådd 20 års ansiennitet økes lønnsinnplassering med ett lønnstrinn.