6.2.1 Lønnsregulativ Fagforbundet
Generelt
Regulativet er et bruttolønnsregulativ.
pr.1.8.2020 | pr. 1.4.2021 | pr. 1.4.2022 | pr. 1.4.2023 | Pr. 1.4.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 398 495 | 414 095 | 434 595 | 466 595 | 493 495 |
2 | 400 745 | 416 345 | 436 845 | 468 845 | 495 745 |
3 | 402 995 | 418 595 | 439 095 | 471 095 | 497 995 |
4 | 405 345 | 420 945 | 441 445 | 473 445 | 500 345 |
5 | 407 695 | 423 295 | 443 795 | 475 795 | 502 695 |
6 | 410 095 | 425 695 | 446 195 | 478 195 | 505 095 |
7 | 412 495 | 428 095 | 448 595 | 480 595 | 507 495 |
8 | 415 295 | 430 895 | 451 395 | 483 395 | 510 295 |
9 | 418 095 | 433 695 | 454 195 | 486 195 | 513 095 |
10 | 420 995 | 436 595 | 457 095 | 489 095 | 515 995 |
11 | 423 895 | 439 495 | 459 995 | 491 995 | 518 895 |
12 | 427 195 | 442 795 | 463 295 | 495 295 | 522 195 |
13 | 430 495 | 446 095 | 466 595 | 498 595 | 525 495 |
14 | 433 895 | 449 495 | 469 995 | 501 995 | 528 895 |
15 | 437 295 | 452 895 | 473 395 | 505 395 | 532 295 |
16 | 440 895 | 456 495 | 476 995 | 508 995 | 535 895 |
17 | 444 495 | 460 095 | 480 595 | 512 595 | 539 495 |
18 | 447 195 | 462 795 | 483 295 | 515 295 | 542 195 |
19 | 450 895 | 466 495 | 486 995 | 518 995 | 545 895 |
20 | 454 795 | 470 395 | 490 895 | 522 895 | 549 795 |
21 | 458 695 | 474 295 | 494 795 | 526 795 | 553 695 |
22 | 462 662 | 478 262 | 498 762 | 530 762 | 557 662 |
23 | 465 912 | 481 512 | 502 012 | 534 012 | 560 912 |
24 | 469 162 | 484 762 | 505 262 | 537 262 | 564 162 |
25 | 472 762 | 488 362 | 508 862 | 540 862 | 567 762 |
26 | 476 362 | 491 962 | 512 462 | 544 462 | 571 362 |
27 | 480 212 | 495 812 | 516 312 | 548 312 | 575 212 |
28 | 484 062 | 499 662 | 520 162 | 552 162 | 579 062 |
29 | 487 862 | 503 462 | 523 962 | 555 962 | 582 862 |
30 | 491 662 | 507 262 | 527 762 | 559 762 | 586 662 |
31 | 495 912 | 511 512 | 532 012 | 564 012 | 590 912 |
32 | 500 162 | 515 762 | 536 262 | 568 262 | 595 162 |
33 | 503 862 | 519 462 | 539 962 | 571 962 | 598 862 |
34 | 507 562 | 523 162 | 543 662 | 575 662 | 602 562 |
35 | 512 112 | 527 712 | 548 212 | 580 212 | 607 112 |
36 | 516 662 | 532 262 | 552 762 | 584 762 | 611 662 |
37 | 521 612 | 537 212 | 557 712 | 589 712 | 616 612 |
38 | 526 562 | 542 162 | 562 662 | 594 662 | 621 562 |
39 | 531 712 | 547 312 | 567 812 | 599 812 | 626 712 |
40 | 536 862 | 552 462 | 572 962 | 604 962 | 631 862 |
41 | 542 262 | 557 862 | 578 362 | 610 362 | 637 262 |
42 | 547 662 | 563 262 | 583 762 | 615 762 | 642 662 |
43 | 553 262 | 568 862 | 589 362 | 621 362 | 648 262 |
44 | 558 862 | 574 462 | 594 962 | 626 962 | 653 862 |
45 | 564 662 | 580 262 | 600 762 | 632 762 | 659 662 |
46 | 570 462 | 586 062 | 606 562 | 638 562 | 665 462 |
47 | 576 562 | 592 162 | 612 662 | 644 662 | 671 562 |
48 | 582 662 | 598 262 | 618 762 | 650 762 | 677 662 |
49 | 589 012 | 604 612 | 625 112 | 657 112 | 684 012 |
50 | 595 362 | 610 962 | 631 462 | 663 462 | 690 362 |
51 | 601 962 | 617 562 | 638 062 | 670 062 | 696 962 |
52 | 608 562 | 624 162 | 644 662 | 676 662 | 703 562 |
53 | 615 412 | 631 012 | 651 512 | 683 512 | 710 412 |
54 | 622 262 | 637 862 | 658 362 | 690 362 | 717 262 |
55 | 629 612 | 645 212 | 665 712 | 697 712 | 724 612 |
56 | 636 962 | 652 562 | 673 062 | 705 062 | 731 962 |
57 | 644 612 | 660 212 | 680 712 | 712 712 | 739 612 |
58 | 652 262 | 667 862 | 688 362 | 720 362 | 747 262 |
59 | 660 212 | 675 812 | 696 312 | 728 312 | 755 212 |
60 | 668 162 | 683 762 | 704 262 | 736 262 | 763 162 |
61 | 676 512 | 692 112 | 712 612 | 744 612 | 771 512 |
62 | 684 862 | 700 462 | 720 962 | 752 962 | 779 862 |
63 | 787 862 | ||||
64 | 795 862 | ||||
65 | 803 862 | ||||
66 | 811 862 | ||||
67 | 819 862 | ||||
68 | 827 862 | ||||
69 | 835 862 | ||||
70 | 843 862 | ||||
71 | 851 862 | ||||
72 | 859 862 | ||||
73 | 867 862 | ||||
74 | 875 862 | ||||
75 | 883 862 | ||||
76 | 891 862 | ||||
77 | 899 862 | ||||
78 | 907 862 | ||||
79 | 915 862 | ||||
80 | 923 862 |
B-regulativ
Ltr |
Bruttobeløp |
1 |
500 |
2 |
1 000 |
3 |
1 500 |
4 |
2 000 |
5 |
2 500 |
6 |
3 000 |
7 |
3 500 |
8 |
4 000 |
9 |
4 500 |
10 |
5 000 |
11 |
5 500 |
12 |
6 000 |
13 |
6 500 |
14 |
7 000 |
15 |
7 500 |
16 |
8 000 |
17 |
8 500 |
18 |
9 000 |
19 |
9 500 |
20 |
10 000 |
21 |
10 500 |
22 |
11 000 |
23 |
11 500 |
24 |
12 000 |
25 |
12 500 |
.... |
.... |
30 |
15 000 |
31 |
15 500 |
32 |
16 000 |
33 |
16 500 |
.... |
.... |
62 |
31 000 |
.... |
.... |
75 |
37 500 |
76 |
38 000 |
77 |
38 500 |
78 |
39 000 |
.... |
.... |
92 |
46 000 |
.... |
.... |
139 |
69 500 |
140 |
70 000 |
141 |
70 500 |
142 |
71 000 |
Lønnsrammer
T1-ufaglært
Ans. 0 2 4 6 8 10
12 13 14 15 16 17
Merknad:
Fagarbeiderstatus
Arbeidstakere med 6 års tjeneste som ikke har relevant utdanning/fagopplæring kvalifiserer til avlønning som fagarbeider i lønnsramme T2Faglært.
Gjennomførte kurs og opplæring i henhold til opplæringsplan kvalifiserer til avlønning som fagarbeider tidligere enn 6 år. Kurs og opplæring er forpliktende for begge parter.
T2-faglært
Ans. 0 2 4 6 8 10
1. 14 15 16 17 18 19
2. 20
3. 21
4. 22
5. 23
6. 24
7. 25
8. 26
9. 27
10. 28
11. 29
12. 30
13. 31
14. 32
15. 33
16. 34 - 50
Merknad:
Fagbrev
- Ansatte med relevant fagbrev eller annen tilsvarende utdanning og 6 års bransjeansiennitet innplasseres fra lønnstrinn T2.5.
- Ansatte med to eller flere relevante fagbrev innplasseres fra lønnstrinn T2.8.
Særlige funksjoner
- Videooperatør, lysbordoperatør, lydtekniker, innplasseres fra lønnstrinn T2.6.
Høgskole
- Ansatte med relevant bachelorutdanning uten bransjeansiennitet innplasseres fra lønnstrinn T2.3.
- Ansatte med relevant bachelorutdanning og minst to års bransjeansiennitet innplasseres fra lønnstrinn T2.7.
- Ansatte med relevant masterutdanning innplasseres fra lønnstrinn T2.10.
- Ansatte i stilling med krav til bachelor/masterutdanning plasseres fra
lønnstrinn T2.11.
T3-Leder
1. 24
2. 25
3. 26
4. 27
5. 28
6. 29
7. 30
8. 31
9. 32
10. 33
11. 34
12. 35
13. 36
14. 37
15. 38
16. 39
17. 40
18. 41
19. 42
20. 43 og høyere
Merknad:
For alle ansatte med oppnådd 20 års ansiennitet økes lønnsinnplassering med ett lønnstrinn.