6.2.1 Lønnsregulativ Fagforbundet
Generelt
Regulativet er et bruttolønnsregulativ.
| pt. 1.4.2022 | pt. 1.4.2023 | pt. 1.4.2024 | pt. 1.4.2025 | pt. 1.4.2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 434 595 | 466 595 | 493 495 | 518 895 | 547 895 |
| 2 | 436 845 | 468 845 | 495 745 | 521 145 | 550 145 |
| 3 | 439 095 | 471 095 | 497 995 | 523 395 | 552 395 |
| 4 | 441 445 | 473 445 | 500 345 | 525 745 | 554 745 |
| 5 | 443 795 | 475 795 | 502 695 | 528 095 | 557 095 |
| 6 | 446 195 | 478 195 | 505 095 | 530 495 | 559 495 |
| 7 | 448 595 | 480 595 | 507 495 | 532 895 | 561 895 |
| 8 | 451 395 | 483 395 | 510 295 | 535 695 | 564 695 |
| 9 | 454 195 | 486 195 | 513 095 | 538 495 | 567 495 |
| 10 | 457 095 | 489 095 | 515 995 | 541 395 | 570 395 |
| 11 | 459 995 | 491 995 | 518 895 | 544 295 | 573 295 |
| 12 | 463 295 | 495 295 | 522 195 | 547 595 | 576 595 |
| 13 | 466 595 | 498 595 | 525 495 | 550 895 | 579 895 |
| 14 | 469 995 | 501 995 | 528 895 | 554 295 | 583 295 |
| 15 | 473 395 | 505 395 | 532 295 | 557 695 | 586 695 |
| 16 | 476 995 | 508 995 | 535 895 | 561 295 | 590 295 |
| 17 | 480 595 | 512 595 | 539 495 | 564 895 | 593 895 |
| 18 | 483 295 | 515 295 | 542 195 | 567 595 | 596 595 |
| 19 | 486 995 | 518 995 | 545 895 | 571 295 | 600 295 |
| 20 | 490 895 | 522 895 | 549 795 | 575 195 | 604 195 |
| 21 | 494 795 | 526 795 | 553 695 | 579 095 | 608 095 |
| 22 | 498 762 | 530 762 | 557 662 | 583 062 | 612 062 |
| 23 | 502 012 | 534 012 | 560 912 | 586 312 | 615 312 |
| 24 | 505 262 | 537 262 | 564 162 | 589 562 | 618 562 |
| 25 | 508 862 | 540 862 | 567 762 | 593 162 | 622 162 |
| 26 | 512 462 | 544 462 | 571 362 | 596 762 | 625 762 |
| 27 | 516 312 | 548 312 | 575 212 | 600 612 | 629 612 |
| 28 | 520 162 | 552 162 | 579 062 | 604 462 | 633 462 |
| 29 | 523 962 | 555 962 | 582 862 | 608 262 | 637 262 |
| 30 | 527 762 | 559 762 | 586 662 | 612 062 | 641 062 |
| 31 | 532 012 | 564 012 | 590 912 | 616 312 | 645 312 |
| 32 | 536 262 | 568 262 | 595 162 | 620 562 | 649 562 |
| 33 | 539 962 | 571 962 | 598 862 | 624 262 | 653 262 |
| 34 | 543 662 | 575 662 | 602 562 | 627 962 | 656 962 |
| 35 | 548 212 | 580 212 | 607 112 | 632 512 | 661 512 |
| 36 | 552 762 | 584 762 | 611 662 | 637 062 | 666 062 |
| 37 | 557 712 | 589 712 | 616 612 | 642 012 | 671 012 |
| 38 | 562 662 | 594 662 | 621 562 | 646 962 | 675 962 |
| 39 | 567 812 | 599 812 | 626 712 | 652 112 | 681 112 |
| 40 | 572 962 | 604 962 | 631 862 | 657 262 | 686 262 |
| 41 | 578 362 | 610 362 | 637 262 | 662 662 | 691 662 |
| 42 | 583 762 | 615 762 | 642 662 | 668 062 | 697 062 |
| 43 | 589 362 | 621 362 | 648 262 | 673 662 | 702 662 |
| 44 | 594 962 | 626 962 | 653 862 | 679 262 | 708 262 |
| 45 | 600 762 | 632 762 | 659 662 | 685 062 | 714 062 |
| 46 | 606 562 | 638 562 | 665 462 | 690 862 | 719 862 |
| 47 | 612 662 | 644 662 | 671 562 | 696 962 | 725 962 |
| 48 | 618 762 | 650 762 | 677 662 | 703 062 | 732 062 |
| 49 | 625 112 | 657 112 | 684 012 | 709 412 | 738 412 |
| 50 | 631 462 | 663 462 | 690 362 | 715 762 | 744 762 |
| 51 | 638 062 | 670 062 | 696 962 | 722 362 | 751 362 |
| 52 | 644 662 | 676 662 | 703 562 | 728 962 | 757 962 |
| 53 | 651 512 | 683 512 | 710 412 | 735 812 | 764 812 |
| 54 | 658 362 | 690 362 | 717 262 | 742 662 | 771 662 |
| 55 | 665 712 | 697 712 | 724 612 | 750 012 | 779 012 |
| 56 | 673 062 | 705 062 | 731 962 | 757 362 | 786 362 |
| 57 | 680 712 | 712 712 | 739 612 | 765 012 | 794 012 |
| 58 | 688 362 | 720 362 | 747 262 | 772 662 | 801 662 |
| 59 | 696 312 | 728 312 | 755 212 | 780 612 | 809 612 |
| 60 | 704 262 | 736 262 | 763 162 | 788 562 | 817 562 |
| 61 | 712 612 | 744 612 | 771 512 | 796 912 | 825 912 |
| 62 | 720 962 | 752 962 | 779 862 | 805 262 | 834 262 |
| 63 | 787 862 | 813 262 | 842 262 | ||
| 64 | 795 862 | 821 262 | 850 262 | ||
| 65 | 803 862 | 829 262 | 858 262 | ||
| 66 | 811 862 | 837 262 | 866 262 | ||
| 67 | 819 862 | 845 262 | 874 262 | ||
| 68 | 827 862 | 853 262 | 882 262 | ||
| 69 | 835 862 | 861 262 | 890 262 | ||
| 70 | 843 862 | 869 262 | 898 262 | ||
| 71 | 851 862 | 877 262 | 906 262 | ||
| 72 | 859 862 | 885 262 | 914 262 | ||
| 73 | 867 862 | 893 262 | 922 262 | ||
| 74 | 875 862 | 901 262 | 930 262 | ||
| 75 | 883 862 | 909 262 | 938 262 | ||
| 76 | 891 862 | 917 262 | 946 262 | ||
| 77 | 899 862 | 925 262 | 954 262 | ||
| 78 | 907 862 | 933 262 | 962 262 | ||
| 79 | 915 862 | 941 262 | 970 262 | ||
| 80 | 923 862 | 949 262 | 978 262 |
B-regulativ
Ltr
Bruttobeløp
1
500
2
1 000
3
1 500
4
2 000
5
2 500
6
3 000
7
3 500
8
4 000
9
4 500
10
5 000
11
5 500
12
6 000
13
6 500
14
7 000
15
7 500
16
8 000
17
8 500
18
9 000
19
9 500
20
10 000
21
10 500
22
11 000
23
11 500
24
12 000
25
12 500
....
....
30
15 000
31
15 500
32
16 000
33
16 500
....
....
62
31 000
....
....
75
37 500
76
38 000
77
38 500
78
39 000
....
....
92
46 000
....
....
139
69 500
140
70 000
141
70 500
142
71 000
Lønnsrammer
T1-ufaglært
Ans. 0 2 4 6 8 10
12 13 14 15 16 17
Merknad:
Fagarbeiderstatus
Arbeidstakere med 6 års tjeneste som ikke har relevant utdanning/fagopplæring kvalifiserer til avlønning som fagarbeider i lønnsramme T2Faglært.
Gjennomførte kurs og opplæring i henhold til opplæringsplan kvalifiserer til avlønning som fagarbeider tidligere enn 6 år. Kurs og opplæring er forpliktende for begge parter.
T2-faglært
Ans. 0 2 4 6 8 10
1. 14 15 16 17 18 19
2. 20
3. 21
4. 22
5. 23
6. 24
7. 25
8. 26
9. 27
10. 28
11. 29
12. 30
13. 31
14. 32
15. 33
16. 34 - 50
Merknad:
Fagbrev
- Ansatte med relevant fagbrev eller annen tilsvarende utdanning og 6 års bransjeansiennitet innplasseres fra lønnstrinn T2.5.
- Ansatte med to eller flere relevante fagbrev innplasseres fra lønnstrinn T2.8.
Særlige funksjoner
- Videooperatør, lysbordoperatør, lydtekniker, loftsoperatør, innplasseres fra lønnstrinn T2.6.
Høgskole
- Ansatte med relevant bachelorutdanning uten bransjeansiennitet innplasseres fra lønnstrinn T2.3.
- Ansatte med relevant bachelorutdanning og minst to års bransjeansiennitet innplasseres fra lønnstrinn T2.7.
- Ansatte med relevant masterutdanning innplasseres fra lønnstrinn T2.10.
- Ansatte i stilling med krav til bachelor/masterutdanning plasseres fra
lønnstrinn T2.11.
T3-Leder
1. 24
2. 25
3. 26
4. 27
5. 28
6. 29
7. 30
8. 31
9. 32
10. 33
11. 34
12. 35
13. 36
14. 37
15. 38
16. 39
17. 40
18. 41
19. 42
20. 43 og høyere
Merknad:
For alle ansatte med oppnådd 20 års ansiennitet økes lønnsinnplassering med ett lønnstrinn.