Generelt

Regulativet er et bruttolønnsregulativ.

 

A Regulativ
pt. 1.4.2022pt. 1.4.2023pt. 1.4.2024pt. 1.4.2025pt. 1.4.2026
1434 595466 595493 495518 895547 895
2436 845468 845495 745521 145550 145
3439 095471 095497 995523 395552 395
4441 445473 445500 345525 745554 745
5443 795475 795502 695528 095557 095
6446 195478 195505 095530 495559 495
7448 595480 595507 495532 895561 895
8451 395483 395510 295535 695564 695
9454 195486 195513 095538 495567 495
10457 095489 095515 995541 395570 395
11459 995491 995518 895544 295573 295
12463 295495 295522 195547 595576 595
13466 595498 595525 495550 895579 895
14469 995501 995528 895554 295583 295
15473 395505 395532 295557 695586 695
16476 995508 995535 895561 295590 295
17480 595512 595539 495564 895593 895
18483 295515 295542 195567 595596 595
19486 995518 995545 895571 295600 295
20490 895522 895549 795575 195604 195
21494 795526 795553 695579 095608 095
22498 762530 762557 662583 062612 062
23502 012534 012560 912586 312615 312
24505 262537 262564 162589 562618 562
25508 862540 862567 762593 162622 162
26512 462544 462571 362596 762625 762
27516 312548 312575 212600 612629 612
28520 162552 162579 062604 462633 462
29523 962555 962582 862608 262637 262
30527 762559 762586 662612 062641 062
31532 012564 012590 912616 312645 312
32536 262568 262595 162620 562649 562
33539 962571 962598 862624 262653 262
34543 662575 662602 562627 962656 962
35548 212580 212607 112632 512661 512
36552 762584 762611 662637 062666 062
37557 712589 712616 612642 012671 012
38562 662594 662621 562646 962675 962
39567 812599 812626 712652 112681 112
40572 962604 962631 862657 262686 262
41578 362610 362637 262662 662691 662
42583 762615 762642 662668 062697 062
43589 362621 362648 262673 662702 662
44594 962626 962653 862679 262708 262
45600 762632 762659 662685 062714 062
46606 562638 562665 462690 862719 862
47612 662644 662671 562696 962725 962
48618 762650 762677 662703 062732 062
49625 112657 112684 012709 412738 412
50631 462663 462690 362715 762744 762
51638 062670 062696 962722 362751 362
52644 662676 662703 562728 962757 962
53651 512683 512710 412735 812764 812
54658 362690 362717 262742 662771 662
55665 712697 712724 612750 012779 012
56673 062705 062731 962757 362786 362
57680 712712 712739 612765 012794 012
58688 362720 362747 262772 662801 662
59696 312728 312755 212780 612809 612
60704 262736 262763 162788 562817 562
61712 612744 612771 512796 912825 912
62720 962752 962779 862805 262834 262
63787 862813 262842 262
64795 862821 262850 262
65803 862829 262858 262
66811 862837 262866 262
67819 862845 262874 262
68827 862853 262882 262
69835 862861 262890 262
70843 862869 262898 262
71851 862877 262906 262
72859 862885 262914 262
73867 862893 262922 262
74875 862901 262930 262
75883 862909 262938 262
76891 862917 262946 262
77899 862925 262954 262
78907 862933 262962 262
79915 862941 262970 262
80923 862949 262978 262

 

B-regulativ

Ltr

Bruttobeløp

1

500

2

1 000

3

1 500

4

2 000

5

2 500

6

3 000

7

3 500

8

4 000

9

4 500

10

5 000

11

5 500

12

6 000

13

6 500

14

7 000

15

7 500

16

8 000

17

8 500

18

9 000

19

9 500

20

10 000

21

10 500

22

11 000

23

11 500

24

12 000

25

12 500

....

....

30

15 000

31

15 500

32

16 000

33

16 500

....

....

62

31 000

....

....

75

37 500

76

38 000

77

38 500

78

39 000

....

....

92

46 000

....

....

139

69 500

140

70 000

141

70 500

142

71 000

 

Lønnsrammer

T1-ufaglært

Ans.      0          2          4          6          8          10       

            12       13         14        15        16          17

Merknad:

Fagarbeiderstatus

Arbeidstakere med 6 års tjeneste som ikke har relevant utdanning/fagopplæring kvalifiserer til avlønning som fagarbeider i lønnsramme T2Faglært.

Gjennomførte kurs og opplæring i henhold til opplæringsplan kvalifiserer til avlønning som fagarbeider tidligere enn 6 år. Kurs og opplæring er forpliktende for begge parter.

T2-faglært

 

Ans.    0          2          4          6          8          10       

1.         14       15        16       17       18       19

2.         20

3.         21

4.         22

5.         23

6.         24

7.         25

8.         26

9.         27

10.      28

11.      29

12.      30

13.      31

14.      32

15.      33

16.      34 - 50

Merknad:

Fagbrev

  • Ansatte med relevant fagbrev eller annen tilsvarende utdanning og 6 års bransjeansiennitet innplasseres fra lønnstrinn T2.5.
  • Ansatte med to eller flere relevante fagbrev innplasseres fra lønnstrinn T2.8.

Særlige funksjoner

  • Videooperatør, lysbordoperatør, lydtekniker, loftsoperatør, innplasseres fra lønnstrinn T2.6.

Høgskole

  • Ansatte med relevant bachelorutdanning uten bransjeansiennitet innplasseres fra lønnstrinn T2.3.
  • Ansatte med relevant bachelorutdanning og minst to års bransjeansiennitet innplasseres fra lønnstrinn T2.7.
  • Ansatte med relevant masterutdanning innplasseres fra lønnstrinn T2.10.
  • Ansatte i stilling med krav til bachelor/masterutdanning plasseres fra
    lønnstrinn T2.11.

 

T3-Leder

1.                    24                                          

2.                    25                  

3.                    26                              

4.                    27                              

5.                    28                              

6.                    29                               

7.                    30                              

8.                    31                  

9.                    32                  

10.                  33

11.                  34

12.                  35

13.                  36

14.                  37

15.                  38

16.                  39

17.                  40

18.                  41

19.                  42

20.                  43 og høyere

Merknad:

For alle ansatte med oppnådd 20 års ansiennitet økes lønnsinnplassering med ett lønnstrinn.