Generelt

Regulativet er et bruttolønnsregulativ.

A Regulativ, NB: Vær oppmerksom på ulike virkningstidspunkter for mellomoppgjøret 2025. Se merknad
pr. 1.4.2021pr. 1.4.2022pr. 1.4.2023Pr. 1.4.2024Pr. 1.4.2025*
1 414 095 434 595466 595493 495518895
2 416 345 436 845468 845495 745521145
3 418 595 439 095471 095497 995523395
4 420 945 441 445473 445500 345525745
5 423 295 443 795475 795502 695528095
6 425 695 446 195478 195505 095530495
7 428 095 448 595480 595507 495532895
8 430 895 451 395483 395510 295535695
9 433 695 454 195486 195513 095538495
10 436 595 457 095489 095515 995541395
11 439 495 459 995491 995518 895544295
12 442 795 463 295495 295522 195547595
13 446 095 466 595498 595525 495550895
14 449 495 469 995501 995528 895554295
15 452 895 473 395505 395532 295557695
16 456 495 476 995508 995535 895561295
17 460 095 480 595512 595539 495564895
18 462 795 483 295515 295542 195567595
19 466 495 486 995518 995545 895571295
20 470 395 490 895522 895549 795575195
21 474 295 494 795526 795553 695579095
22 478 262 498 762530 762557 662583062
23 481 512 502 012534 012560 912586312
24 484 762 505 262537 262564 162589562
25 488 362 508 862540 862567 762593162
26 491 962 512 462544 462571 362596762
27 495 812 516 312548 312575 212600612
28 499 662 520 162552 162579 062604462
29 503 462 523 962555 962582 862608262
30 507 262 527 762559 762586 662612062
31 511 512 532 012564 012590 912616312
32 515 762 536 262568 262595 162620562
33 519 462 539 962571 962598 862624262
34 523 162 543 662575 662602 562627962
35 527 712 548 212580 212607 112632512
36 532 262 552 762584 762611 662637062
37 537 212 557 712589 712616 612642012
38 542 162 562 662594 662621 562646962
39 547 312 567 812599 812626 712652112
40 552 462 572 962604 962631 862657262
41 557 862 578 362610 362637 262662662
42 563 262 583 762615 762642 662668062
43 568 862 589 362621 362648 262673662
44 574 462 594 962626 962653 862679262
45 580 262 600 762632 762659 662685062
46 586 062 606 562638 562665 462690862
47 592 162 612 662644 662671 562696962
48 598 262 618 762650 762677 662703062
49 604 612 625 112657 112684 012709412
50 610 962 631 462663 462690 362715762
51 617 562 638 062670 062696 962722362
52 624 162 644 662676 662703 562728962
53 631 012 651 512683 512710 412735812
54 637 862 658 362690 362717 262742662
55 645 212 665 712697 712724 612750012
56 652 562 673 062705 062731 962757362
57 660 212 680 712712 712739 612765012
58 667 862 688 362720 362747 262772662
59 675 812 696 312728 312755 212780612
60 683 762 704 262736 262763 162788562
61 692 112 712 612744 612771 512796912
62 700 462 720 962752 962779 862805262
63787 862813262
64 795 862821262
65803 862829262
66 811 862837262
67 819 862845262
68 827 862853262
69 835 862861262
70 843 862869262
71 851 862877262
72859 862885262
73867 862893262
74875 862901262
75883 862909262
76891 862917262
77899 862925262
78907 862933262
79 915 862941262
80 923 862949262

Merknad:
Følgende seks teatre har virkningstidspunkt 1. mai 2025: Teatret Vårt, Teater Innlandet, Nordland Teater, Hålogoland Teater, Turneteatret i Trøndelag og Beaivváš Sámi Našunálateáhter.
Riksteatret har virkningstidspunkt 1. juli 2025.

B-regulativ

Ltr

Bruttobeløp

1

500

2

1 000

3

1 500

4

2 000

5

2 500

6

3 000

7

3 500

8

4 000

9

4 500

10

5 000

11

5 500

12

6 000

13

6 500

14

7 000

15

7 500

16

8 000

17

8 500

18

9 000

19

9 500

20

10 000

21

10 500

22

11 000

23

11 500

24

12 000

25

12 500

....

....

30

15 000

31

15 500

32

16 000

33

16 500

....

....

62

31 000

....

....

75

37 500

76

38 000

77

38 500

78

39 000

....

....

92

46 000

....

....

139

69 500

140

70 000

141

70 500

142

71 000

 

Lønnsrammer

T1-ufaglært

Ans.      0          2          4          6          8          10       

            12       13         14        15        16          17

Merknad:

Fagarbeiderstatus

Arbeidstakere med 6 års tjeneste som ikke har relevant utdanning/fagopplæring kvalifiserer til avlønning som fagarbeider i lønnsramme T2Faglært.

Gjennomførte kurs og opplæring i henhold til opplæringsplan kvalifiserer til avlønning som fagarbeider tidligere enn 6 år. Kurs og opplæring er forpliktende for begge parter.

T2-faglært

 

Ans.    0          2          4          6          8          10       

1.         14       15        16       17       18       19

2.         20

3.         21

4.         22

5.         23

6.         24

7.         25

8.         26

9.         27

10.      28

11.      29

12.      30

13.      31

14.      32

15.      33

16.      34 - 50

Merknad:

Fagbrev

  • Ansatte med relevant fagbrev eller annen tilsvarende utdanning og 6 års bransjeansiennitet innplasseres fra lønnstrinn T2.5.
  • Ansatte med to eller flere relevante fagbrev innplasseres fra lønnstrinn T2.8.

Særlige funksjoner

  • Videooperatør, lysbordoperatør, lydtekniker, innplasseres fra lønnstrinn T2.6.

Høgskole

  • Ansatte med relevant bachelorutdanning uten bransjeansiennitet innplasseres fra lønnstrinn T2.3.
  • Ansatte med relevant bachelorutdanning og minst to års bransjeansiennitet innplasseres fra lønnstrinn T2.7.
  • Ansatte med relevant masterutdanning innplasseres fra lønnstrinn T2.10.
  • Ansatte i stilling med krav til bachelor/masterutdanning plasseres fra
    lønnstrinn T2.11.

 

T3-Leder

1.                    24                                          

2.                    25                  

3.                    26                              

4.                    27                              

5.                    28                              

6.                    29                               

7.                    30                              

8.                    31                  

9.                    32                  

10.                  33

11.                  34

12.                  35

13.                  36

14.                  37

15.                  38

16.                  39

17.                  40

18.                  41

19.                  42

20.                  43 og høyere

Merknad:

For alle ansatte med oppnådd 20 års ansiennitet økes lønnsinnplassering med ett lønnstrinn.