Generelt

Regulativet er et bruttolønnsregulativ.
pr.1.8.2020pr. 1.4.2021pr. 1.4.2022pr. 1.4.2023Pr. 1.4.2024
1 396 153 411 753 431 753 463 903490 385
2 398 464 414 064 434 064 466 214492 739
3 400 774 416 374 436 374 468 524495 092
4 403 188 418 788 438 788 470 938497 550
5 405 601 421 201 441 201 473 351500 008
6 408 066 423 666 443 666 475 816502 519
7 410 531 426 131 446 131 478 281505 029
8 413 407 429 007 449 007 481 157507 958
9 416 282 431 882 451 882 484 032510 887
10 419 260 434 860 454 860 487 010513 920
11 422 239 437 839 457 839 489 989516 954
12 425 628 441 228 461 228 493 378520 405
13 429 017 444 617 464 617 496 767523 857
14 432 509 448 109 468 109 500 259527 413
15 436 001 451 601 471 601 503 751530 970
16 439 698 455 298 475 298 507 448534 735
17 443 395 458 995 478 995 511 145538 501
18 446 168 461 768 481 768 513 918541 325
19 449 968 465 568 485 568 517 718545 195
20 453 973 469 573 489 573 521 723549 275
21 457 978 473 578 493 578 525 728553 354
22 462 052 477 652 497 652 529 802557 504
23 465 390 480 990 500 990 533 140560 903
24 468 728 484 328 504 328 536 478564 303
25 472 425 488 025 508 025 540 175568 068
26 476 122 491 722 511 722 543 872571 834
27 480 076 495 676 515 676 547 826575 861
28 484 030 499 630 519 630 551 780579 888
29 487 933 503 533 523 533 555 683583 863
30 491 835 507 435 527 435 559 585587 838
31 496 200 511 800 531 800 563 950592 283
32 500 565 516 165 536 165 568 315596 729
33 504 365 519 965 539 965 572 115600 599
34 508 165 523 765 543 765 575 915604 469
35 512 838 528 438 548 438 580 588609 228
36 517 510 533 110 553 110 585 260613 988
37 522 594 538 194 558 194 590 344619 165
38 527 678 543 278 563 278 595 428624 343
39 532 967 548 567 568 567 600 717629 730
40 538 256 553 856 573 856 606 006635 117
41 543 802 559 402 579 402 611 552640 765
42 549 347 564 947 584 947 617 097646 414
43 555 099 570 699 590 699 622 849652 271
44 560 850 576 450 596 450 628 600658 129
45 566 806 582 406 602 406 634 556664 196
46 572 763 588 363 608 363 640 513670 263
47 579 028 594 628 614 628 646 778676 643
48 585 292 600 892 620 892 653 042683 024
49 591 814 607 414 627 414 659 564689 666
50 598 335 613 935 633 935 666 085696 308
51 605 114 620 714 640 714 672 864703 211
52 611 892 627 492 647 492 679 642710 115
53 618 927 634 527 654 527 686 677717 280
54 625 962 641 562 661 562 693 712724 445
55 633 510 649 110 669 110 701 260732 133
56 641 059 656 659 676 659 708 809739 821
57 648 915 664 515 684 515 716 665747 823
58 656 772 672 372 692 372 724 522755 825
59 664 936 680 536 700 536 732 686764 141
60 673 101 688 701 708 701 740 851772 457
61 681 676 697 276 717 276 749 426781 191
62 690 252 705 852 725 852 758 002789 925
63797 925
64 805 925
65813 925
66 821 925
67 829 925
68 837 925
69 845 925
70 853 925
71 861 925
72869 925
73877 925
74885 925
75893 925
76901 925
77909 925
78917 925
79 925 925
80 933 925

 

B-regulativ

Ltr

Bruttobeløp

1

500

2

1 000

3

1 500

4

2 000

5

2 500

6

3 000

7

3 500

8

4 000

9

4 500

10

5 000

11

5 500

12

6 000

13

6 500

14

7 000

15

7 500

16

8 000

17

8 500

18

9 000

19

9 500

20

10 000

21

10 500

22

11 000

23

11 500

24

12 000

25

12 500

....

....

30

15 000

31

15 500

32

16 000

33

16 500

....

....

62

31 000

....

....

75

37 500

76

38 000

77

38 500

78

39 000

....

....

92

46 000

....

....

139

69 500

140

70 000

141

70 500

142

71 000

Lønnsrammer

3.1 Musikerens fellesorganisasjon, Creo
M2 SUFFLØR

 

Ans.

0

2

4

6

8

10

18

M2.1

15

17

17

21

22

24

26

M2.2

17

19

19

23

24

26

27

M2.3

30

 

 

 

 

 

 

Midlertidig ansatt sufflør lønnes i M2.2

M5 INSPISIENTASSISTENT

Ans.

0

2

4

M5.1

7

11

Opprykk til M6

M6 INSPISIENT - Ved tilsetting som inspisient godskrives all relevant utdanning i lønnsansienniteten.

Ans.

0

2

4

6

8

10

12

14

18

M6.1

22

23

24

27

29

30

33

34

36

M6.2

34

 

 

 

 

 

 

 

 

M6.3

36

 

 

 

 

 

 

 

 

M6.4

24

25

26

29

31

32

35

36

37

Midlertidig ansatt inspisient lønnes i M6.4

M10 TEATERMUSIKER OG -SANGER

Ans.

0

2

4

6

8

10

18

M10.1

23

25

28

30

32

35

37

MIDLERTIDIG ANSATTE TEATERMUSIKERE – OG SANGERE*

Ans.

0

2

4

6

8

10

14

M10.2

25

27

30

32

34

37

38

*Merknad:
Midlertidige ansatte teatermusikere- og sangere
Sangere/kor som inngår i orkester eller som eget musikalsk uttrykk. Sangere med definerte roller følger avtalen til Norsk Skuespillerforbund.

M11 MUSIKALSK LEDER (TEATER)

Ans.

0

18

M11.1

30

32

M11.2

32

34

M11.3

34

36

M11.4

36

38

M12 DRAMATURGI

M12 Dramaturg lønnes minimum med lønnstrinn 39.