Generelt

 

Regulativet er et bruttolønnsregulativ
pr. 1.4.2022pr. 1.4.2023Pr. 1.4.2024Pr. 1.4.2025Pr. 1.4.2026
1431 753463 903490 385514 383540 335
2434 064466 214492 739516 787542 787
3436 374468 524495 092519 189545 237
4438 788470 938497 550521 699547 797
5441 201473 351500 008524 208550 356
6443 666475 816502 519526 772552 971
7446 131478 281505 029529 335555 586
8449 007481 157507 958532 325558 636
9451 882484 032510 887535 316561 686
10454 860487 010513 920538 412564 844
11457 839489 989516 954541 510568 004
12461 228493 378520 405545 034571 599
13464 617496 767523 857548 558575 193
14468 109500 259527 413552 189578 897
15471 601503 751530 970555 820582 600
16475 298507 448534 735559 664586 521
17478 995511 145538 501563 510590 444
18481 768513 918541 325566 393593 385
19485 568517 718545 195570 344597 415
20489 573521 723549 275574 510601 664
21493 578525 728553 354578 674605 911
22497 652529 802557 504582 912610 234
23500 990533 140560 903586 382613 774
24504 328536 478564 303589 853617 314
25508 025540 175568 068593 697621 235
26511 722543 872571 834597 543625 158
27515 676547 826575 861601 654629 351
28519 630551 780579 888605 766633 545
29523 533555 683583 863609 824637 684
30527 435559 585587 838613 883641 825
31531 800563 950592 283618 421646 453
32536 165568 315596 729622 960651 083
33539 965572 115600 599626 912655 114
34543 765575 915604 469630 863659 144
35548 438580 588609 228635 722664 100
36553 110585 260613 988640 582669 058
37558 194590 344619 165645 867674 448
38563 278595 428624 343651 154679 841
39568 567600 717629 730656 654685 451
40573 856606 006635 117662 154691 061
41579 402611 552640 765667 921696 943
42584 947617 097646 414673 689702 827
43590 699622 849652 271679 669708 926
44596 450628 600658 129685 650715 027
45602 406634 556664 196691 844721 345
46608 363640 513670 263698 039727 664
47614 628646 778676 643704 553734 308
48620 892653 042683 024711 068740 953
49627 414659 564689 666717 849747 870
50633 935666 085696 308724 630754 787
51640 714672 864703 211731 678761 976
52647 492679 642710 115738 727769 166
53654 527686 677717 280746 043776 628
54661 562693 712724 445753 358784 089
55669 110701 260732 133761 208792 096
56676 659708 809739 821769 057800 102
57684 515716 665747 823777 227808 436
58692 372724 522755 825785 397816 769
59700 536732 686764 141793 888825 430
60708 701740 851772 457802 379834 091
61717 276749 426781 191811 296843 186
62725 852758 002789 925820 213852 281
63797 925828 381860 613
64805 925836 549868 944
65813 925844 717877 275
66821 925852 885885 607
67829 925861 053893 938
68837 925869 221902 269
69845 925877 389910 601
70853 925885 557918 932
71861 925893 725927 264
72869 925901 893935 595
73877 925910 061943 926
74885 925918 229952 258
75893 925926 397960 589
76901 925934 565968 920
77909 925942 733977 252
78917 925950 901985 583
79925 925959 069993 914
80933 925967 2371 002 246

 

B-regulativ

Ltr

Bruttobeløp

1

500

2

1 000

3

1 500

4

2 000

5

2 500

6

3 000

7

3 500

8

4 000

9

4 500

10

5 000

11

5 500

12

6 000

13

6 500

14

7 000

15

7 500

16

8 000

17

8 500

18

9 000

19

9 500

20

10 000

21

10 500

22

11 000

23

11 500

24

12 000

25

12 500

....

....

30

15 000

31

15 500

32

16 000

33

16 500

....

....

62

31 000

....

....

75

37 500

76

38 000

77

38 500

78

39 000

....

....

92

46 000

....

....

139

69 500

140

70 000

141

70 500

142

71 000

Lønnsrammer

3.1 Musikerens fellesorganisasjon, Creo
M2 SUFFLØR

 

Ans.

0

2

4

6

8

10

18

M2.1

16

17

18

21

22

24

26

M2.2

17

19

20

23

24

26

28

M2.3

31

 

 

 

 

 

 

Midlertidig ansatt sufflør lønnes i M2.2

M5 INSPISIENTASSISTENT

Ans.

0

2

4

M5.1

7

11

Opprykk til M6

M6 INSPISIENT - Ved tilsetting som inspisient godskrives all relevant utdanning i lønnsansienniteten.

Ans.

0

2

4

6

8

10

12

14

18

M6.1

22

23

24

27

29

30

33

34

36

M6.2

34

 

 

 

 

 

 

 

 

M6.3

36

 

 

 

 

 

 

 

 

M6.4

24

25

26

29

31

32

35

36

38

Midlertidig ansatt inspisient lønnes i M6.4

M10 TEATERMUSIKER OG -SANGER

Ans.

0

2

4

6

8

10

18

M10.1

23

25

28

30

32

35

38

MIDLERTIDIG ANSATTE TEATERMUSIKERE – OG SANGERE*

Ans.

0

2

4

6

8

10

14

M10.2

25

27

30

32

34

37

39

*Merknad: 
Midlertidige ansatte teatermusikere- og sangere
Sangere/kor som inngår i orkester eller som eget musikalsk uttrykk. Sangere med definerte roller følger avtalen til Norsk Skuespillerforbund.

M11 MUSIKALSK LEDER (TEATER)

Ans.

0

18

M11.1

30

33

M11.2

32

35

M11.3

34

37

M11.4

36

39

M12 DRAMATURGI

M12 Dramaturg lønnes minimum med lønnstrinn 40.