6.2.1 Lønnsregulativ Creo
Generelt
pr. 1.4.2021 | pr. 1.4.2022 | pr. 1.4.2023 | Pr. 1.4.2024 | Pr. 1.4.2025 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 411 753 | 431 753 | 463 903 | 490 385 | 514 383 |
2 | 414 064 | 434 064 | 466 214 | 492 739 | 516 787 |
3 | 416 374 | 436 374 | 468 524 | 495 092 | 519 189 |
4 | 418 788 | 438 788 | 470 938 | 497 550 | 521 699 |
5 | 421 201 | 441 201 | 473 351 | 500 008 | 524 208 |
6 | 423 666 | 443 666 | 475 816 | 502 519 | 526 772 |
7 | 426 131 | 446 131 | 478 281 | 505 029 | 529 335 |
8 | 429 007 | 449 007 | 481 157 | 507 958 | 532 325 |
9 | 431 882 | 451 882 | 484 032 | 510 887 | 535 316 |
10 | 434 860 | 454 860 | 487 010 | 513 920 | 538 412 |
11 | 437 839 | 457 839 | 489 989 | 516 954 | 541 510 |
12 | 441 228 | 461 228 | 493 378 | 520 405 | 545 034 |
13 | 444 617 | 464 617 | 496 767 | 523 857 | 548 558 |
14 | 448 109 | 468 109 | 500 259 | 527 413 | 552 189 |
15 | 451 601 | 471 601 | 503 751 | 530 970 | 555 820 |
16 | 455 298 | 475 298 | 507 448 | 534 735 | 559 664 |
17 | 458 995 | 478 995 | 511 145 | 538 501 | 563 510 |
18 | 461 768 | 481 768 | 513 918 | 541 325 | 566 393 |
19 | 465 568 | 485 568 | 517 718 | 545 195 | 570 344 |
20 | 469 573 | 489 573 | 521 723 | 549 275 | 574 510 |
21 | 473 578 | 493 578 | 525 728 | 553 354 | 578 674 |
22 | 477 652 | 497 652 | 529 802 | 557 504 | 582 912 |
23 | 480 990 | 500 990 | 533 140 | 560 903 | 586 382 |
24 | 484 328 | 504 328 | 536 478 | 564 303 | 589 853 |
25 | 488 025 | 508 025 | 540 175 | 568 068 | 593 697 |
26 | 491 722 | 511 722 | 543 872 | 571 834 | 597 543 |
27 | 495 676 | 515 676 | 547 826 | 575 861 | 601 654 |
28 | 499 630 | 519 630 | 551 780 | 579 888 | 605 766 |
29 | 503 533 | 523 533 | 555 683 | 583 863 | 609 824 |
30 | 507 435 | 527 435 | 559 585 | 587 838 | 613 883 |
31 | 511 800 | 531 800 | 563 950 | 592 283 | 618 421 |
32 | 516 165 | 536 165 | 568 315 | 596 729 | 622 960 |
33 | 519 965 | 539 965 | 572 115 | 600 599 | 626 912 |
34 | 523 765 | 543 765 | 575 915 | 604 469 | 630 863 |
35 | 528 438 | 548 438 | 580 588 | 609 228 | 635 722 |
36 | 533 110 | 553 110 | 585 260 | 613 988 | 640 582 |
37 | 538 194 | 558 194 | 590 344 | 619 165 | 645 867 |
38 | 543 278 | 563 278 | 595 428 | 624 343 | 651 154 |
39 | 548 567 | 568 567 | 600 717 | 629 730 | 656 654 |
40 | 553 856 | 573 856 | 606 006 | 635 117 | 662 154 |
41 | 559 402 | 579 402 | 611 552 | 640 765 | 667 921 |
42 | 564 947 | 584 947 | 617 097 | 646 414 | 673 689 |
43 | 570 699 | 590 699 | 622 849 | 652 271 | 679 669 |
44 | 576 450 | 596 450 | 628 600 | 658 129 | 685 650 |
45 | 582 406 | 602 406 | 634 556 | 664 196 | 691 844 |
46 | 588 363 | 608 363 | 640 513 | 670 263 | 698 039 |
47 | 594 628 | 614 628 | 646 778 | 676 643 | 704 553 |
48 | 600 892 | 620 892 | 653 042 | 683 024 | 711 068 |
49 | 607 414 | 627 414 | 659 564 | 689 666 | 717 849 |
50 | 613 935 | 633 935 | 666 085 | 696 308 | 724 630 |
51 | 620 714 | 640 714 | 672 864 | 703 211 | 731 678 |
52 | 627 492 | 647 492 | 679 642 | 710 115 | 738 727 |
53 | 634 527 | 654 527 | 686 677 | 717 280 | 746 043 |
54 | 641 562 | 661 562 | 693 712 | 724 445 | 753 358 |
55 | 649 110 | 669 110 | 701 260 | 732 133 | 761 208 |
56 | 656 659 | 676 659 | 708 809 | 739 821 | 769 057 |
57 | 664 515 | 684 515 | 716 665 | 747 823 | 777 227 |
58 | 672 372 | 692 372 | 724 522 | 755 825 | 785 397 |
59 | 680 536 | 700 536 | 732 686 | 764 141 | 793 888 |
60 | 688 701 | 708 701 | 740 851 | 772 457 | 802 379 |
61 | 697 276 | 717 276 | 749 426 | 781 191 | 811 296 |
62 | 705 852 | 725 852 | 758 002 | 789 925 | 820 213 |
63 | 797 925 | 828 381 | |||
64 | 805 925 | 836 549 | |||
65 | 813 925 | 844 717 | |||
66 | 821 925 | 852 885 | |||
67 | 829 925 | 861 053 | |||
68 | 837 925 | 869 221 | |||
69 | 845 925 | 877 389 | |||
70 | 853 925 | 885 557 | |||
71 | 861 925 | 893 725 | |||
72 | 869 925 | 901 893 | |||
73 | 877 925 | 910 061 | |||
74 | 885 925 | 918 229 | |||
75 | 893 925 | 926 397 | |||
76 | 901 925 | 934 565 | |||
77 | 909 925 | 942 733 | |||
78 | 917 925 | 950 901 | |||
79 | 925 925 | 959 069 | |||
80 | 933 925 | 967 237 |
B-regulativ
Ltr |
Bruttobeløp |
1 |
500 |
2 |
1 000 |
3 |
1 500 |
4 |
2 000 |
5 |
2 500 |
6 |
3 000 |
7 |
3 500 |
8 |
4 000 |
9 |
4 500 |
10 |
5 000 |
11 |
5 500 |
12 |
6 000 |
13 |
6 500 |
14 |
7 000 |
15 |
7 500 |
16 |
8 000 |
17 |
8 500 |
18 |
9 000 |
19 |
9 500 |
20 |
10 000 |
21 |
10 500 |
22 |
11 000 |
23 |
11 500 |
24 |
12 000 |
25 |
12 500 |
.... |
.... |
30 |
15 000 |
31 |
15 500 |
32 |
16 000 |
33 |
16 500 |
.... |
.... |
62 |
31 000 |
.... |
.... |
75 |
37 500 |
76 |
38 000 |
77 |
38 500 |
78 |
39 000 |
.... |
.... |
92 |
46 000 |
.... |
.... |
139 |
69 500 |
140 |
70 000 |
141 |
70 500 |
142 |
71 000 |
Lønnsrammer
3.1 Musikerens fellesorganisasjon, Creo
M2 SUFFLØR
Ans. |
0 |
2 |
4 |
6 |
8 |
10 |
18 |
M2.1 |
15 |
17 |
17 |
21 |
22 |
24 |
26 |
M2.2 |
17 |
19 |
19 |
23 |
24 |
26 |
27 |
M2.3 |
30 |
|
|
|
|
|
|
Midlertidig ansatt sufflør lønnes i M2.2
M5 INSPISIENTASSISTENT
Ans. |
0 |
2 |
4 |
M5.1 |
7 |
11 |
Opprykk til M6 |
M6 INSPISIENT - Ved tilsetting som inspisient godskrives all relevant utdanning i lønnsansienniteten.
Ans. |
0 |
2 |
4 |
6 |
8 |
10 |
12 |
14 |
18 |
M6.1 |
22 |
23 |
24 |
27 |
29 |
30 |
33 |
34 |
36 |
M6.2 |
34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
M6.3 |
36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
M6.4 |
24 |
25 |
26 |
29 |
31 |
32 |
35 |
36 |
37 |
Midlertidig ansatt inspisient lønnes i M6.4
M10 TEATERMUSIKER OG -SANGER
Ans. |
0 |
2 |
4 |
6 |
8 |
10 |
18 |
M10.1 |
23 |
25 |
28 |
30 |
32 |
35 |
37 |
MIDLERTIDIG ANSATTE TEATERMUSIKERE – OG SANGERE*
Ans. |
0 |
2 |
4 |
6 |
8 |
10 |
14 |
M10.2 |
25 |
27 |
30 |
32 |
34 |
37 |
38 |
*Merknad:
Midlertidige ansatte teatermusikere- og sangere
Sangere/kor som inngår i orkester eller som eget musikalsk uttrykk. Sangere med definerte roller følger avtalen til Norsk Skuespillerforbund.
M11 MUSIKALSK LEDER (TEATER)
Ans. |
0 |
18 |
M11.1 |
30 |
32 |
M11.2 |
32 |
34 |
M11.3 |
34 |
36 |
M11.4 |
36 |
38 |
M12 DRAMATURGI
M12 Dramaturg lønnes minimum med lønnstrinn 39.