6.2.1 Lønnsregulativ Norske Dansekunstnere
Generelt
Regulativet er et bruttolønnsregulativ.
pr. 1.4.2020 | pr. 1.4.2021 | pr. 1.4.2022 | pr. 1.4.2023 | pr. 1.4.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 392 227 | 403 601 | 424 281 | 447 617 | 469 774 |
2 | 397 117 | 408 633 | 429 313 | 452 925 | 475 345 |
3 | 402 004 | 413 662 | 434 342 | 458 231 | 480 913 |
4 | 407 158 | 418 966 | 439 646 | 463 826 | 486 785 |
5 | 412 313 | 424 270 | 444 950 | 469 422 | 492 658 |
6 | 417 555 | 429 664 | 450 344 | 475 113 | 498 631 |
7 | 421 851 | 434 084 | 454 764 | 479 776 | 503 525 |
8 | 426 142 | 438 501 | 459 181 | 484 436 | 508 416 |
9 | 430 901 | 443 398 | 464 078 | 489 602 | 513 837 |
10 | 435 658 | 448 292 | 468 972 | 494 766 | 519 257 |
11 | 440 746 | 453 528 | 474 208 | 500 289 | 525 053 |
12 | 443 352 | 456 209 | 476 889 | 503 118 | 528 022 |
13 | 448 374 | 461 377 | 482 057 | 508 570 | 533 744 |
14 | 453 395 | 466 543 | 487 223 | 514 020 | 539 464 |
15 | 459 012 | 472 324 | 493 004 | 520 119 | 545 865 |
16 | 464 627 | 478 101 | 498 781 | 526 214 | 552 262 |
17 | 469 516 | 483 132 | 503 812 | 531 521 | 557 831 |
18 | 474 404 | 488 162 | 508 842 | 536 828 | 563 401 |
19 | 480 418 | 494 350 | 515 030 | 543 357 | 570 253 |
20 | 486 431 | 500 537 | 521 217 | 549 884 | 577 103 |
21 | 492 971 | 507 267 | 527 947 | 556 984 | 584 555 |
22 | 499 512 | 513 998 | 534 678 | 564 086 | 592 008 |
23 | 506 319 | 521 002 | 541 682 | 571 475 | 599 763 |
24 | 513 123 | 528 004 | 548 684 | 578 861 | 607 515 |
25 | 520 259 | 535 347 | 556 027 | 586 608 | 615 645 |
26 | 527 393 | 542 688 | 563 368 | 594 353 | 623 773 |
27 | 537 975 | 553 576 | 574 256 | 605 840 | 635 829 |
28 | 545 375 | 561 191 | 581 871 | 613 874 | 644 261 |
29 | 553 039 | 569 077 | 589 757 | 622 194 | 652 993 |
30 | 560 704 | 576 965 | 597 645 | 630 515 | 661 725 |
31 | 568 764 | 585 258 | 605 938 | 639 265 | 670 909 |
32 | 576 825 | 593 553 | 614 233 | 648 016 | 680 093 |
33 | 585 215 | 602 186 | 622 866 | 657 124 | 689 652 |
34 | 593 607 | 610 822 | 631 502 | 666 234 | 699 213 |
35 | 602 328 | 619 796 | 640 476 | 675 702 | 709 149 |
36 | 683 906 | 717 759 | |||
37 | 692 209 | 726 473 | |||
38 | 700 614 | 735 294 | |||
39 | 709 121 | 744 222 | |||
40 | 717 730 | 753 258 | |||
41 | 726 445 | 762 404 | |||
42 | 735 265 | 771 661 | |||
43 | 744 192 | 781 030 | |||
44 | 753 228 | 790 513 | |||
45 | 762 373 | 800 110 |
Merknad: A-regulativet ble utvidet med lønnstrinn 36-45 i mellomoppgjøret 2023.
B-regulativ
1 |
500 |
2 |
1 000 |
3 |
1 500 |
4 |
2 000 |
5 |
2 500 |
|
|
6 |
3 000 |
7 |
3 500 |
8 |
4 000 |
9 |
4 500 |
10 |
5 000 |
|
|
11 |
5 500 |
12 |
6 000 |
13 |
6 500 |
14 |
7 000 |
15 |
7 500 |
|
|
16 |
8 000 |
17 |
8 500 |
18 |
9 000 |
19 |
9 500 |
20 |
10 000 |
|
|
21 |
10 500 |
22 |
11 000 |
23 |
11 500 |
24 |
12 000 |
25 |
12 500 |
.... |
.... |
30 |
15 000 |
31 |
15 500 |
32 |
16 000 |
33 |
16 500 |
.... |
.... |
62 |
31 000 |
.... |
.... |
75 |
37 500 |
76 |
38 000 |
77 |
38 500 |
78 |
39 000 |
.... |
.... |
92 |
46 000 |
.... |
.... |
139 |
69 500 |
140 |
70 000 |
141 |
70 500 |
142 |
71 000 |
Lønnsramme pr 1.4.11
ANS. |
0 |
2 |
4 |
6 |
8 |
10 |
12 |
14 |
16 |
Ltr. D1 |
12 |
14 |
16 |
18 |
20 |
22 |
24 |
29 |
30 |
Stykkontr. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ltr. D2 |
14 |
16 |
18 |
20 |
22 |
24 |
26 |
31 |
32 |
D3 Ltr 29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D4 Ltr 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D5 Ltr 32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D6 Ltr 34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*Endring etter mellomoppgjøret 2019 markert med grått: Nytt ansiennitetstrinn ved 16 år for D1 og D2. Dansere med 18 års ansiennitet som ansettes på stykkontrakt lønnes i lønnstrinn 34.