Generelt

Regulativet er et bruttolønnsregulativ.

A-Regulativ
pr. 1.4.2021pr. 1.4.2022pr. 1.4.2023pr. 1.4.2024Pr. 1.4.2025
1403 601424 281447 617469 774 490 162
2408 633429 313452 925475 345 495 975
3413 662434 342458 231480 913 501 785
4418 966439 646463 826486 785 507 911
5424 270444 950469 422492 658 514 039
6429 664450 344475 113498 631 520 272
7434 084454 764479 776503 525 525 378
8438 501459 181484 436508 416 530 481
9443 398464 078489 602513 837 536 138
10448 292468 972494 766519 257 541 793
11453 528474 208500 289525 053 547 840
12456 209476 889503 118528 022 550 938
13461 377482 057508 570533 744 556 908
14466 543487 223514 020539 464 562 877
15472 324493 004520 119545 865 569 556
16478 101498 781526 214552 262 576 230
17483 132503 812531 521557 831 582 041
18488 162508 842536 828563 401 587 853
19494 350515 030543 357570 253 595 002
20500 537521 217549 884577 103 602 149
21507 267527 947556 984584 555 609 925
22513 998534 678564 086592 008 617 701
23521 002541 682571 475599 763 625 793
24528 004548 684578 861607 515 633 881
25535 347556 027586 608615 645 642 364
26542 688563 368594 353623 773 650 845
27553 576574 256605 840635 829 663 424
28561 191581 871613 874644 261 672 222
29569 077589 757622 194652 993 681 333
30576 965597 645630 515661 725 690 444
31585 258605 938639 265670 909 700 026
32593 553614 233648 016680 093 709 609
33602 186622 866657 124689 652 719 583
34610 822631 502666 234699 213 729 559
35619 796640 476675 702709 149 739 926
36683 906717 759 748 910
37692 209726 473 758 002
38700 614735 294 767 206
39709 121744 222 776 521
40717 730753 258 785 949
41726 445762 404 795 492
42735 265771 661 805 151
43744 192781 030 814 927
44753 228790 513 824 821
45762 373800 110 834 835

Merknad: A-regulativet ble utvidet med lønnstrinn 36-45 i mellomoppgjøret 2023.

B-regulativ

 

 

1

500

2

1 000

3

1 500

4

2 000

5

2 500

 

 

6

3 000

7

3 500

8

4 000

9

4 500

10

5 000

 

 

11

5 500

12

6 000

13

6 500

14

7 000

15

7 500

 

 

16

8 000

17

8 500

18

9 000

19

9 500

20

10 000

 

 

21

10 500

22

11 000

23

11 500

24

12 000

25

12 500

....

....

30

15 000

31

15 500

32

16 000

33

16 500

....

....

62

31 000

....

....

75

37 500

76

38 000

77

38 500

78

39 000

....

....

92

46 000

....

....

139

69 500

140

70 000

141

70 500

142

71 000

 

Lønnsramme pr 1.4.11

ANS.

0

2

4

6

8

10

12

14

16

 Ltr. D1

12

14

16

18

20

22

24

29

30

Stykkontr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ltr. D2

14

16

18

20

22

24

26

31

32

D3           

Ltr 29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D4           

Ltr 30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D5           

Ltr 32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D6           

Ltr 34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *Endring etter mellomoppgjøret 2019 markert med grått: Nytt ansiennitetstrinn ved 16 år for D1 og D2. Dansere med 18 års ansiennitet som ansettes på stykkontrakt lønnes i lønnstrinn 34.