Generelt

Regulativet er et bruttolønnsregulativ.

A-Regulativ
pr. 1.4.2020pr. 1.4.2021pr. 1.4.2022pr. 1.4.2023pr. 1.4.2024
1392 227403 601424 281447 617469 774
2397 117408 633429 313452 925475 345
3402 004413 662434 342458 231480 913
4407 158418 966439 646463 826486 785
5412 313424 270444 950469 422492 658
6417 555429 664450 344475 113498 631
7421 851434 084454 764479 776503 525
8426 142438 501459 181484 436508 416
9430 901443 398464 078489 602513 837
10435 658448 292468 972494 766519 257
11440 746453 528474 208500 289525 053
12443 352456 209476 889503 118528 022
13448 374461 377482 057508 570533 744
14453 395466 543487 223514 020539 464
15459 012472 324493 004520 119545 865
16464 627478 101498 781526 214552 262
17469 516483 132503 812531 521557 831
18474 404488 162508 842536 828563 401
19480 418494 350515 030543 357570 253
20486 431500 537521 217549 884577 103
21492 971507 267527 947556 984584 555
22499 512513 998534 678564 086592 008
23506 319521 002541 682571 475599 763
24513 123528 004548 684578 861607 515
25520 259535 347556 027586 608615 645
26527 393542 688563 368594 353623 773
27537 975553 576574 256605 840635 829
28545 375561 191581 871613 874644 261
29553 039569 077589 757622 194652 993
30560 704576 965597 645630 515661 725
31568 764585 258605 938639 265670 909
32576 825593 553614 233648 016680 093
33585 215602 186622 866657 124689 652
34593 607610 822631 502666 234699 213
35602 328619 796640 476675 702709 149
36683 906717 759
37692 209726 473
38700 614735 294
39709 121744 222
40717 730753 258
41726 445762 404
42735 265771 661
43744 192781 030
44753 228790 513
45762 373800 110

Merknad: A-regulativet ble utvidet med lønnstrinn 36-45 i mellomoppgjøret 2023.

B-regulativ

 

 

1

500

2

1 000

3

1 500

4

2 000

5

2 500

 

 

6

3 000

7

3 500

8

4 000

9

4 500

10

5 000

 

 

11

5 500

12

6 000

13

6 500

14

7 000

15

7 500

 

 

16

8 000

17

8 500

18

9 000

19

9 500

20

10 000

 

 

21

10 500

22

11 000

23

11 500

24

12 000

25

12 500

....

....

30

15 000

31

15 500

32

16 000

33

16 500

....

....

62

31 000

....

....

75

37 500

76

38 000

77

38 500

78

39 000

....

....

92

46 000

....

....

139

69 500

140

70 000

141

70 500

142

71 000

 

Lønnsramme pr 1.4.11

ANS.

0

2

4

6

8

10

12

14

16

 Ltr. D1

12

14

16

18

20

22

24

29

30

Stykkontr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ltr. D2

14

16

18

20

22

24

26

31

32

D3           

Ltr 29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D4           

Ltr 30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D5           

Ltr 32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D6           

Ltr 34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *Endring etter mellomoppgjøret 2019 markert med grått: Nytt ansiennitetstrinn ved 16 år for D1 og D2. Dansere med 18 års ansiennitet som ansettes på stykkontrakt lønnes i lønnstrinn 34.