Generelt

Regulativet er et bruttolønnsregulativ.

A- Regulativ
pr. 1.4 2021pr. 1.4.2022pr. 1.4.2023pr. 1.4.2024Pr. 1.4.2025
1408 646 428 996 452 591 475 221 495 228
2413 389 433 739 457 594 480 474 500 702
3418 129 438 479 462 596 485 726 506 175
4423 128 443 478 467 869 491 262 511 944
5428 128 448 478 473 144 496 801 517 716
6433 212453 562 478 508 502 433 523 585
7437 379457 729 482 904 507 049 528 396
8441 542 461 892 487 296 511 661 533 202
9446 158 466 508 492 166 516 774 538 530
10450 771 471 121 497 033 521 885 543 856
11455 706 476 056 502 239 527 351 549 552
12458 234 478 584 504 906 530 151 552 470
13463 105 483 455 510 045 535 547 558 094
14467 974 488 324 515 182 540 941 563 715
15473 423 493 773 520 931 546 978 570 006
16478 869 499 219 526 676 553 010 576 292
17483 611 503 961 531 679 558 263 581 766
18488 353 508 703 536 681 563 515 587 239
19494 185 514 535 542 835 569 977 593 973
20500 017 520 367 548 987 576 436 600 704
21506 361 526 711 555 680 583 464 608 028
22512 706 533 056 562 374 590 493 615 353
23519 307 539 657569 339 597 806 622 974
24525 907 546 257 576 301 605 116 630 591
25532 829 553 179 583 604 612 784 638 582
26539 748 560 098 590 904 620 449 646 570
27550 012 570 362 601 732 631 819 658 419
28557 189 577 539 609 304 639 769 666 703
29564 623 584 973 617 147648 004 675 285
30572 058 592 408 624 990 656 240 683 868
31579 875 600 225 633 238 664 900 692 892
32587 694 608 044 641 487 673 561 701 918
33595 832 616 182 650 072 682 576 711 312
34603 971 624 321 658 659 691 592 720 708
35612 430 632 780 667 583 700 962 730 473


B-Regulativ

 

Ltr

Bruttobeløp

1

500

2

1 000

3

1 500

4

2 000

5

2 500

 

 

6

3 000

7

3 500

8

4 000

9

4 500

10

5 000

 

 

11

5 500

12

6 000

13

6 500

14

7 000

15

7 500

 

 

16

8 000

17

8 500

18

9 000

19

9 500

20

10 000

 

 

21

10 500

22

11 000

23

11 500

24

12 000

25

12 500

....

....

30

15 000

31

15 500

32

16 000

33

16 500

....

....

62

31 000

....

....

75

37 500

76

38 000

77

38 500

78

39 000

....

....

92

46 000

....

....

139

69 500

140

70 000

141

70 500

142

71 000

Lønnsrammer pr 1.4.11

 

ANS.

0

2

4

6

8

10

12

14

15

 Ltr. S1

12

14

16

18

20

22

24

29

30

Stykkontrakt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ltr. S2

14

16

18

20

22

24

26

31

32

S3            

Ltr 29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S4            

Ltr 30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S5            

Ltr 32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S6            

Ltr 34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Endring etter mellomoppgjøret 2019: Nytt ansiennitetstrinn ved 15 år for S1 og S2 (i grått).