6.2.1 Lønnsregulativ Norsk Skuespillerforbund
Generelt
Regulativet er et bruttolønnsregulativ.
pr. 1.4.2020 | pr. 1.4 2021 | pr. 1.4.2022 | pr. 1.4.2023 | pr. 1.4.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 396 743 | 408 646 | 428 996 | 452 591 | 475 221 |
2 | 401 348 | 413 389 | 433 739 | 457 594 | 480 474 |
3 | 405 951 | 418 129 | 438 479 | 462 596 | 485 726 |
4 | 410 804 | 423 128 | 443 478 | 467 869 | 491 262 |
5 | 415 658 | 428 128 | 448 478 | 473 144 | 496 801 |
6 | 420 594 | 433 212 | 453 562 | 478 508 | 502 433 |
7 | 424 640 | 437 379 | 457 729 | 482 904 | 507 049 |
8 | 428 681 | 441 542 | 461 892 | 487 296 | 511 661 |
9 | 433 163 | 446 158 | 466 508 | 492 166 | 516 774 |
10 | 437 642 | 450 771 | 471 121 | 497 033 | 521 885 |
11 | 442 433 | 455 706 | 476 056 | 502 239 | 527 351 |
12 | 444 887 | 458 234 | 478 584 | 504 906 | 530 151 |
13 | 449 616 | 463 105 | 483 455 | 510 045 | 535 547 |
14 | 454 344 | 467 974 | 488 324 | 515 182 | 540 941 |
15 | 459 634 | 473 423 | 493 773 | 520 931 | 546 978 |
16 | 464 921 | 478 869 | 499 219 | 526 676 | 553 010 |
17 | 469 525 | 483 611 | 503 961 | 531 679 | 558 263 |
18 | 474 129 | 488 353 | 508 703 | 536 681 | 563 515 |
19 | 479 792 | 494 185 | 514 535 | 542 835 | 569 977 |
20 | 485 454 | 500 017 | 520 367 | 548 987 | 576 436 |
21 | 491 613 | 506 361 | 526 711 | 555 680 | 583 464 |
22 | 497 772 | 512 706 | 533 056 | 562 374 | 590 493 |
23 | 504 182 | 519 307 | 539 657 | 569 339 | 597 806 |
24 | 510 589 | 525 907 | 546 257 | 576 301 | 605 116 |
25 | 517 310 | 532 829 | 553 179 | 583 604 | 612 784 |
26 | 524 028 | 539 748 | 560 098 | 590 904 | 620 449 |
27 | 533 992 | 550 012 | 570 362 | 601 732 | 631 819 |
28 | 540 961 | 557 189 | 577 539 | 609 304 | 639 769 |
29 | 548 178 | 564 623 | 584 973 | 617 147 | 648 004 |
30 | 555 396 | 572 058 | 592 408 | 624 990 | 656 240 |
31 | 562 986 | 579 875 | 600 225 | 633 238 | 664 900 |
32 | 570 577 | 587 694 | 608 044 | 641 487 | 673 561 |
33 | 578 477 | 595 832 | 616 182 | 650 072 | 682 576 |
34 | 586 380 | 603 971 | 624 321 | 658 659 | 691 592 |
35 | 594 592 | 612 430 | 632 780 | 667 583 | 700 962 |
B-Regulativ
Ltr |
Bruttobeløp |
1 |
500 |
2 |
1 000 |
3 |
1 500 |
4 |
2 000 |
5 |
2 500 |
|
|
6 |
3 000 |
7 |
3 500 |
8 |
4 000 |
9 |
4 500 |
10 |
5 000 |
|
|
11 |
5 500 |
12 |
6 000 |
13 |
6 500 |
14 |
7 000 |
15 |
7 500 |
|
|
16 |
8 000 |
17 |
8 500 |
18 |
9 000 |
19 |
9 500 |
20 |
10 000 |
|
|
21 |
10 500 |
22 |
11 000 |
23 |
11 500 |
24 |
12 000 |
25 |
12 500 |
.... |
.... |
30 |
15 000 |
31 |
15 500 |
32 |
16 000 |
33 |
16 500 |
.... |
.... |
62 |
31 000 |
.... |
.... |
75 |
37 500 |
76 |
38 000 |
77 |
38 500 |
78 |
39 000 |
.... |
.... |
92 |
46 000 |
.... |
.... |
139 |
69 500 |
140 |
70 000 |
141 |
70 500 |
142 |
71 000 |
Lønnsrammer pr 1.4.11
ANS. |
0 |
2 |
4 |
6 |
8 |
10 |
12 |
14 |
15 |
Ltr. S1 |
12 |
14 |
16 |
18 |
20 |
22 |
24 |
29 |
30 |
Stykkontrakt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ltr. S2 |
14 |
16 |
18 |
20 |
22 |
24 |
26 |
31 |
32 |
S3 Ltr 29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
S4 Ltr 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
S5 Ltr 32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
S6 Ltr 34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Endring etter mellomoppgjøret 2019: Nytt ansiennitetstrinn ved 15 år for S1 og S2 (i grått).