6.1 Generelt

6.1.1. Lønningsdag

Når ikke annet er bestemt, utbetales lønn den 12. i måneden. Dette gjelder også faste lønnstillegg og variable lønnstillegg for foregående måned hvis det er praktisk mulig.

Faller lønningsdagen på lørdag, søndag, helgedag eller offisiell fridag, skal lønnen utbetales siste virkedag før slike dager.

6.1.2 Lønn før ferie

En arbeidstaker kan før feriens begynnelse få utbetalt den lønn han ville få på lønningsdag som faller i hans ferie.

6.1.3 Forskudd

I ekstraordinære tilfeller kan arbeidstakeren få inntil en månedslønn utbetalt på forskudd.

Ved husbygging eller betaling av boliginnskudd kan arbeidstakeren få inntil
2 måneders lønnsforskudd.

6.2 Særbestemmelser om lønnsregulativ

6.2.1 Lønnsregulativ Creo

Generelt

Regulativet er et bruttolønnsregulativ.
pr. 1.4.2021pr. 1.4.2022pr. 1.4.2023Pr. 1.4.2024Pr. 1.4.2025
1 411 753 431 753 463 903490 385 514 383
2 414 064 434 064 466 214492 739 516 787
3 416 374 436 374 468 524495 092 519 189
4 418 788 438 788 470 938497 550 521 699
5 421 201 441 201 473 351500 008 524 208
6 423 666 443 666 475 816502 519 526 772
7 426 131 446 131 478 281505 029 529 335
8 429 007 449 007 481 157507 958 532 325
9 431 882 451 882 484 032510 887 535 316
10 434 860 454 860 487 010513 920 538 412
11 437 839 457 839 489 989516 954 541 510
12 441 228 461 228 493 378520 405 545 034
13 444 617 464 617 496 767523 857 548 558
14 448 109 468 109 500 259527 413 552 189
15 451 601 471 601 503 751530 970 555 820
16 455 298 475 298 507 448534 735 559 664
17 458 995 478 995 511 145538 501 563 510
18 461 768 481 768 513 918541 325 566 393
19 465 568 485 568 517 718545 195 570 344
20 469 573 489 573 521 723549 275 574 510
21 473 578 493 578 525 728553 354 578 674
22 477 652 497 652 529 802557 504 582 912
23 480 990 500 990 533 140560 903 586 382
24 484 328 504 328 536 478564 303 589 853
25 488 025 508 025 540 175568 068 593 697
26 491 722 511 722 543 872571 834 597 543
27 495 676 515 676 547 826575 861 601 654
28 499 630 519 630 551 780579 888 605 766
29 503 533 523 533 555 683583 863 609 824
30 507 435 527 435 559 585587 838 613 883
31 511 800 531 800 563 950592 283 618 421
32 516 165 536 165 568 315596 729 622 960
33 519 965 539 965 572 115600 599 626 912
34 523 765 543 765 575 915604 469 630 863
35 528 438 548 438 580 588609 228 635 722
36 533 110 553 110 585 260613 988 640 582
37 538 194 558 194 590 344619 165 645 867
38 543 278 563 278 595 428624 343 651 154
39 548 567 568 567 600 717629 730 656 654
40 553 856 573 856 606 006635 117 662 154
41 559 402 579 402 611 552640 765 667 921
42 564 947 584 947 617 097646 414 673 689
43 570 699 590 699 622 849652 271 679 669
44 576 450 596 450 628 600658 129 685 650
45 582 406 602 406 634 556664 196 691 844
46 588 363 608 363 640 513670 263 698 039
47 594 628 614 628 646 778676 643 704 553
48 600 892 620 892 653 042683 024 711 068
49 607 414 627 414 659 564689 666 717 849
50 613 935 633 935 666 085696 308 724 630
51 620 714 640 714 672 864703 211 731 678
52 627 492 647 492 679 642710 115 738 727
53 634 527 654 527 686 677717 280 746 043
54 641 562 661 562 693 712724 445 753 358
55 649 110 669 110 701 260732 133 761 208
56 656 659 676 659 708 809739 821 769 057
57 664 515 684 515 716 665747 823 777 227
58 672 372 692 372 724 522755 825 785 397
59 680 536 700 536 732 686764 141 793 888
60 688 701 708 701 740 851772 457 802 379
61 697 276 717 276 749 426781 191 811 296
62 705 852 725 852 758 002789 925 820 213
63797 925 828 381
64805 925 836 549
65813 925 844 717
66821 925 852 885
67829 925 861 053
68837 925 869 221
69845 925 877 389
70853 925 885 557
71861 925 893 725
72869 925 901 893
73877 925 910 061
74885 925 918 229
75893 925 926 397
76901 925 934 565
77909 925 942 733
78917 925 950 901
79925 925 959 069
80933 925 967 237

 

B-regulativ

Ltr

Bruttobeløp

1

500

2

1 000

3

1 500

4

2 000

5

2 500

6

3 000

7

3 500

8

4 000

9

4 500

10

5 000

11

5 500

12

6 000

13

6 500

14

7 000

15

7 500

16

8 000

17

8 500

18

9 000

19

9 500

20

10 000

21

10 500

22

11 000

23

11 500

24

12 000

25

12 500

....

....

30

15 000

31

15 500

32

16 000

33

16 500

....

....

62

31 000

....

....

75

37 500

76

38 000

77

38 500

78

39 000

....

....

92

46 000

....

....

139

69 500

140

70 000

141

70 500

142

71 000

Lønnsrammer

3.1 Musikerens fellesorganisasjon, Creo
M2 SUFFLØR

 

Ans.

0

2

4

6

8

10

18

M2.1

15

17

17

21

22

24

26

M2.2

17

19

19

23

24

26

27

M2.3

30

 

 

 

 

 

 

Midlertidig ansatt sufflør lønnes i M2.2

M5 INSPISIENTASSISTENT

Ans.

0

2

4

M5.1

7

11

Opprykk til M6

M6 INSPISIENT - Ved tilsetting som inspisient godskrives all relevant utdanning i lønnsansienniteten.

Ans.

0

2

4

6

8

10

12

14

18

M6.1

22

23

24

27

29

30

33

34

36

M6.2

34

 

 

 

 

 

 

 

 

M6.3

36

 

 

 

 

 

 

 

 

M6.4

24

25

26

29

31

32

35

36

37

Midlertidig ansatt inspisient lønnes i M6.4

M10 TEATERMUSIKER OG -SANGER

Ans.

0

2

4

6

8

10

18

M10.1

23

25

28

30

32

35

37

MIDLERTIDIG ANSATTE TEATERMUSIKERE – OG SANGERE*

Ans.

0

2

4

6

8

10

14

M10.2

25

27

30

32

34

37

38

*Merknad:
Midlertidige ansatte teatermusikere- og sangere
Sangere/kor som inngår i orkester eller som eget musikalsk uttrykk. Sangere med definerte roller følger avtalen til Norsk Skuespillerforbund.

M11 MUSIKALSK LEDER (TEATER)

Ans.

0

18

M11.1

30

32

M11.2

32

34

M11.3

34

36

M11.4

36

38

M12 DRAMATURGI

M12 Dramaturg lønnes minimum med lønnstrinn 39.

6.2.1 Lønnsregulativ NTL

Generelt

Regulativet er et bruttolønnsregulativ

A-REGULATIV
pr. 1.4.2021pr. 1.4.2022pr. 1.4.2023Pr. 1.4.2024Pr. 1.4.2025
1 419 595 440 095472 245502 245 529 707
2 421 845 442 345474 495504 495 532 019
3 424 095 444 595476 745506 745 534 330
4 426 445 446 945479 095509 095 536 745
5 428 795 449 295481 445511 445 539 160
6 431 195 451 695483 845513 845 541 626
7 433 595 454 095486 245516 245 544 092
8 436 395 456 895489 045519 045 546 969
9 439 195 459 695491 845521 845 549 846
10 442 095 462 595494 745524 745 552 825
11 444 995 465 495497 645527 645 555 805
12 448 295 468 795500 945530 945 559 196
13 451 595 472 095504 245534 245 562 587
14 454 995 475 495507 645537 645 566 080
15 458 395 478 895511 045541 045 569 574
16 461 995 482 495514 645544 645 573 273
17 465 595 486 095518 245548 245 573 072
18 468 295 488 795520 945550 945 575 846
19 471 995 492 495524 645554 645 579 648
20 475 895 496 395528 545558 545 583 655
21 479 795 500 295532 445562 445 587 662
22 483 762 504 262536 412566 412 591 738
23 487 012 507 512539 662569 662 595 078
24 490 262 510 762542 912572 912 598 417
25 493 862 514 362546 512576 512 602 116
26 497 462 517 962550 112580 112 605 815
27 501 312 521 812553 962583 962 609 771
28 505 162 525 662557 812587 812 613 727
29 508 962 529 462561 612591 612 617 631
30 512 762 533 262565 412595 412 621 536
31 517 012 537 512569 662599 662 625 903
32 521 262 541 762573 912603 912 630 270
33 524 962 545 462577 612607 612 634 071
34 528 662 549 162581 312611 312 637 873
35 533 212 553 712585 862615 862 642 548
36 537 762 558 262590 412620 412 647 223
37 542 712 563 212595 362625 362 652 309
38 547 662 568 162600 312630 312 657 396
39 552 812 573 312605 462635 462 662 687
40 557 962 578 462610 612640 612 667 979
41 563 362 583 862616 012646 012 673 527
42 568 762 589 262621 412651 412 679 076
43 574 362 594 862627 012657 012 684 830
44 579 962 600 462632 612662 612 690 584
45 585 762 606 262638 412668 412 696 543
46 591 562 612 062644 212674 212 702 503
47 597 662 618 162650 312680 312 708 771
48 603 762 624 262656 412686 412 715 038
49 610 112 630 612662 762692 762 721 563
50 616 462 636 962669 112699 112 728 088
51 623 062 643 562675 712705 712 734 869
52 629 662 650 162682 312712 312 741 651
53 636 512 657 012689 162719 162 748 689
54 643 362 663 862696 012726 012 755 727
55 650 712 671 212703 362733 362 763 279
56 658 062 678 562710 712740 712 770 832
57 665 712 686 212718 362748 362 778 692
58 673 362 693 862726 012756 012 786 552
59 681 312 701 812733 962763 962 794 721
60 689 262 709 762741 912771 912 802 890
61 697 612 718 112750 262780 262 811 469
62 705 962 726 462758 612788 612 820 049
63796 612 828 269
64804 612 836 489
65812 612 844 709
66820 612 852 929
67828 612 861 149
68836 612 869 369
69844 612 877 589
70852 612 885 809
71860 612 894 029
72868 612 902 249
73876 612 910 469
74884 612 918 689
75892 612 926 909
76900 612 935 129
77908 612 943 349
78916 612 951 569
79924 612 959 789
80932 612 968 009
81940 612 976 229
82948 612 984 449
83956 612 992 669
84964 612 1 000 889
85972 612 1 009 109
86980 612 1 017 329
87988 612 1 025 549
88996 612 1 033 769
891 004 612 1 041 989
901 012 612 1 050 209
911 020 612 1 058 429
921 028 612 1 066 649
931 036 612 1 074 869
941 044 612 1 083 089
951 052 612 1 091 309
961 060 612 1 099 529
971 068 612 1 107 749
981 076 612 1 115 969
991 084 612 1 124 189
1001 092 612 1 132 409

 

B-regulativ

Ltr

Bruttobeløp

1

500

2

1 000

3

1 500

4

2 000

5

2 500

6

3 000

7

3 500

8

4 000

9

4 500

10

5 000

11

5 500

12

6 000

13

6 500

14

7 000

15

7 500

16

8 000

17

8 500

18

9 000

19

9 500

20

10 000

21

10 500

22

11 000

23

11 500

24

12 000

25

12 500

....

....

30

15 000

31

15 500

32

16 000

33

16 500

....

....

62

31 000

....

....

75

37 500

76

38 000

77

38 500

78

39 000

....

....

92

46 000

....

....

139

69 500

140

70 000

Lønnsrammer:

Administrativt personale (NTL)

A1 er fjernet pr. 1.4.06

 

A2

Ans.

0

2

4

6

8

10

A2.1

12

14

16

18

20

22

A2.2

24

 

 

 

 

 

A2.3

25

 

 

 

 

 

 (sekretærer med liten grad av selvstendige saksbehandlingsoppgaver)

A3

Ans.

0

2

4

6

8

10

A3.1

17

19

21

23

24

27

A3.2

27

 

 

 

 

 

A3.3

29

 

 

 

 

 

(sekretærer med stor grad av selvstendige saksbehandlingsoppgaver)

A4

Ans.

0

2

4

6

8

10

A4.1

19

21

23

24

26

29

A4.2

29

 

 

 

 

 

A4.3

31

 

 

 

 

 

 

A5

Ans.

0

2

4

6

8

10

A5.1

23

24

26

28

30

33

A5.2

34

 

 

 

 

 

A5.3

36

 

 

 

 

 

(Lavere mellomledernivå hvor vedkommende er underlagt en annen innen eget fagfelt)

A6

Ans.

0

2

4

6

8

10

A6.1

25

27

29

31

33

36

A6.2

38

 

 

 

 

 

A6.3

40

 

 

 

 

 

 A7

Ans.

0

A7.1

40

A7.2

42

A7.3

44

A7.4

46

A7.5

46 og høyere

6.2.1 Lønnsregulativ Fagforbundet

Generelt

Regulativet er et bruttolønnsregulativ.

A Regulativ
pr.1.8.2020pr. 1.4.2021pr. 1.4.2022pr. 1.4.2023Pr. 1.4.2024
1 398 495 414 095 434 595466 595493 495
2 400 745 416 345 436 845468 845495 745
3 402 995 418 595 439 095471 095497 995
4 405 345 420 945 441 445473 445500 345
5 407 695 423 295 443 795475 795502 695
6 410 095 425 695 446 195478 195505 095
7 412 495 428 095 448 595480 595507 495
8 415 295 430 895 451 395483 395510 295
9 418 095 433 695 454 195486 195513 095
10 420 995 436 595 457 095489 095515 995
11 423 895 439 495 459 995491 995518 895
12 427 195 442 795 463 295495 295522 195
13 430 495 446 095 466 595498 595525 495
14 433 895 449 495 469 995501 995528 895
15 437 295 452 895 473 395505 395532 295
16 440 895 456 495 476 995508 995535 895
17 444 495 460 095 480 595512 595539 495
18 447 195 462 795 483 295515 295542 195
19 450 895 466 495 486 995518 995545 895
20 454 795 470 395 490 895522 895549 795
21 458 695 474 295 494 795526 795553 695
22 462 662 478 262 498 762530 762557 662
23 465 912 481 512 502 012534 012560 912
24 469 162 484 762 505 262537 262564 162
25 472 762 488 362 508 862540 862567 762
26 476 362 491 962 512 462544 462571 362
27 480 212 495 812 516 312548 312575 212
28 484 062 499 662 520 162552 162579 062
29 487 862 503 462 523 962555 962582 862
30 491 662 507 262 527 762559 762586 662
31 495 912 511 512 532 012564 012590 912
32 500 162 515 762 536 262568 262595 162
33 503 862 519 462 539 962571 962598 862
34 507 562 523 162 543 662575 662602 562
35 512 112 527 712 548 212580 212607 112
36 516 662 532 262 552 762584 762611 662
37 521 612 537 212 557 712589 712616 612
38 526 562 542 162 562 662594 662621 562
39 531 712 547 312 567 812599 812626 712
40 536 862 552 462 572 962604 962631 862
41 542 262 557 862 578 362610 362637 262
42 547 662 563 262 583 762615 762642 662
43 553 262 568 862 589 362621 362648 262
44 558 862 574 462 594 962626 962653 862
45 564 662 580 262 600 762632 762659 662
46 570 462 586 062 606 562638 562665 462
47 576 562 592 162 612 662644 662671 562
48 582 662 598 262 618 762650 762677 662
49 589 012 604 612 625 112657 112684 012
50 595 362 610 962 631 462663 462690 362
51 601 962 617 562 638 062670 062696 962
52 608 562 624 162 644 662676 662703 562
53 615 412 631 012 651 512683 512710 412
54 622 262 637 862 658 362690 362717 262
55 629 612 645 212 665 712697 712724 612
56 636 962 652 562 673 062705 062731 962
57 644 612 660 212 680 712712 712739 612
58 652 262 667 862 688 362720 362747 262
59 660 212 675 812 696 312728 312755 212
60 668 162 683 762 704 262736 262763 162
61 676 512 692 112 712 612744 612771 512
62 684 862 700 462 720 962752 962779 862
63787 862
64 795 862
65 803 862
66 811 862
67 819 862
68 827 862
69 835 862
70 843 862
71 851 862
72 859 862
73867 862
74 875 862
75 883 862
76891 862
77 899 862
78 907 862
79 915 862
80 923 862

 

B-regulativ

Ltr

Bruttobeløp

1

500

2

1 000

3

1 500

4

2 000

5

2 500

6

3 000

7

3 500

8

4 000

9

4 500

10

5 000

11

5 500

12

6 000

13

6 500

14

7 000

15

7 500

16

8 000

17

8 500

18

9 000

19

9 500

20

10 000

21

10 500

22

11 000

23

11 500

24

12 000

25

12 500

....

....

30

15 000

31

15 500

32

16 000

33

16 500

....

....

62

31 000

....

....

75

37 500

76

38 000

77

38 500

78

39 000

....

....

92

46 000

....

....

139

69 500

140

70 000

141

70 500

142

71 000

 

Lønnsrammer

T1-ufaglært

Ans.      0          2          4          6          8          10       

            12       13         14        15        16          17

Merknad:

Fagarbeiderstatus

Arbeidstakere med 6 års tjeneste som ikke har relevant utdanning/fagopplæring kvalifiserer til avlønning som fagarbeider i lønnsramme T2Faglært.

Gjennomførte kurs og opplæring i henhold til opplæringsplan kvalifiserer til avlønning som fagarbeider tidligere enn 6 år. Kurs og opplæring er forpliktende for begge parter.

T2-faglært

 

Ans.    0          2          4          6          8          10       

1.         14       15        16       17       18       19

2.         20

3.         21

4.         22

5.         23

6.         24

7.         25

8.         26

9.         27

10.      28

11.      29

12.      30

13.      31

14.      32

15.      33

16.      34 - 50

Merknad:

Fagbrev

  • Ansatte med relevant fagbrev eller annen tilsvarende utdanning og 6 års bransjeansiennitet innplasseres fra lønnstrinn T2.5.
  • Ansatte med to eller flere relevante fagbrev innplasseres fra lønnstrinn T2.8.

Særlige funksjoner

  • Videooperatør, lysbordoperatør, lydtekniker, innplasseres fra lønnstrinn T2.6.

Høgskole

  • Ansatte med relevant bachelorutdanning uten bransjeansiennitet innplasseres fra lønnstrinn T2.3.
  • Ansatte med relevant bachelorutdanning og minst to års bransjeansiennitet innplasseres fra lønnstrinn T2.7.
  • Ansatte med relevant masterutdanning innplasseres fra lønnstrinn T2.10.
  • Ansatte i stilling med krav til bachelor/masterutdanning plasseres fra
    lønnstrinn T2.11.

 

T3-Leder

1.                    24                                          

2.                    25                  

3.                    26                              

4.                    27                              

5.                    28                              

6.                    29                               

7.                    30                              

8.                    31                  

9.                    32                  

10.                  33

11.                  34

12.                  35

13.                  36

14.                  37

15.                  38

16.                  39

17.                  40

18.                  41

19.                  42

20.                  43 og høyere

Merknad:

For alle ansatte med oppnådd 20 års ansiennitet økes lønnsinnplassering med ett lønnstrinn.

6.3 Lønnsansiennitet

6.3.1 Generelt

6.3.1.1 Ansettelse

Ved ansettelse godskrives all tidligere privat og offentlig tjeneste i lønnsansienniteten. Som privat tjeneste regnes også arbeid i hjemmet og omsorgstjeneste med inntil 6 år. Med omsorgstjeneste menes omsorg for barn, eller pleie av eldre og syke. Verneplikt godskrives fullt ut.

6.3.1.2 Nedre aldersgrense

Lønnsansiennitet regnes tidligst fra fylte 18 år.

6.3.1.3 Læretid

Læretid som lærling godskrives i lønnsansienniteten.
 

6.3.2 Opprykksdato

Ansiennitetsdatoen fastsettes på grunnlag av godskrevet lønnsansiennitet. Datoen fastsettes til enten 1. januar eller 1. juli, avhengig av hvilken av disse datoer som ligger nærmest den faktiske ansiennitetsdato.

6.3.3 Permisjon som medregnes i lønnsansienniteten

Følgende permisjoner regnes med i lønnsansienniteten:
1.     Permisjon med hel eller delvis lønn. 
2.     Permisjon ved oppdrag i tjenestemannsorganisasjon og offentlige verv. 
3.     Permisjon uten lønn ved militærtjeneste, sivilforsvarstjeneste, polititjeneste og siviltjeneste. 
4.     Permisjon uten lønn for å utdanne seg videre for arbeid i virksomheten med inntil 2 år. Arbeidstakere som på grunn av omsorgsarbeid har fått sin utdannelse forsinket - eller utsatt - kan få medregnet ytterligere inntil 1 år. 
5.     Fravær uten lønn i forbindelse med nedkomst og adopsjon medregnes med inntil 12 måneder i lønnsansienniteten. 

6.3.4 Overgang fra annen stilling ved virksomheten

Ved overgang fra annen stilling beholder arbeidstakeren sin lønnsansiennitet.

6.3.5 Deltidsstillinger

Arbeidstakere i deltidsstillinger rykker opp på lønnstrinnskalaen etter vanlige regler.

Ansiennitetsbestemmelsene gjelder tilsvarende for ekstrahjelp og timelønte som over en periode på 1/2 år har vært i tjeneste i gjennomsnitt 15 timer eller mer pr. uke. (37,5 % stilling.)

Ved overgang fra deltidsstilling til heltidsstilling eller omvendt, beholder arbeidstakeren opptjent lønnsansiennitet.

6.3.6 Sesongarbeider

Arbeidere (sesongarbeidere) som er i virksomhetens tjeneste hvert år, får godskrevet sin faktiske tjenestetid slik at 24 måneders tjeneste gir 2 års lønnsansiennitet.

6.4 Særbestemmelser om godtgjøringer

6.4.1 Særbestemmelser om godtgjøring NTL

Tellepenger for kasserer

Tellepenger ved de institusjoner som har slik stilling, settes til kr 1.400,-.
 

6.4.1 Særbestemmelser om godtgjøringer Fagforbundet

6.4.1.1 Verktøy, snekkere - mekanisk verksted, malersal

Snekkere som selv holder verktøy, utbetales en godtgjørelse på kr 0,65 pr. time.

6.4.1.2 Rengjøringspersonalet

- Hovedrengjøring:

For hovedrengjøring betales kr 200,- pr. dag.

- Rengjøring mellom forestillinger/generalprøver:

For rengjøring etter generalprøver og mellom forestillinger som faller utenom den ordinære arbeidstid, betales minimum for 3 timer pr. gang.

6.4.1.3. Billettkasserer

Kasserer tilstås kr 1.400,- pr år i tellepenger. Kasserer plikter å bringe kassen i natt-safe når ikke andre av teatrets personale kan utføre dette arbeid.

6.4.1.4. Godtgjørelse for bruk av egen mobiltelefon

Ansatte som benytter egen smarttelefon som et nødvendig arbeidsverktøy skal godtgjøres for dette.

6.5 Stedfortredertjeneste/Konstituering

6.5.1 Plikt

Enhver arbeidstaker plikter å utføre stedfortredertjeneste.

6.5.2 Stedfortredertjeneste på samme nivå

Økes den ordinære arbeidsbyrde vesentlig i en lengre periode, kan det, etter drøfting med tillitsvalgte i vedkommende organisasjon, gis en passende godtgjøring.

6.5.3 Stedfortredertjeneste i høyere lønnet stilling

6.5.3.1

Ved pålagt stedfortredertjeneste i høyere lønnet stilling utbetales etter en ukes sammenhengende tjeneste den høyere stillings lønn når vedkommende overtar stillingens fulle arbeids- og ansvarsområde.

6.5.3.2

Ved beordring til høyere lønnet stilling, men hvor vedkommende ikke utfører alle de arbeidsoppgaver eller er pålagt hele det ansvar som er tillagt stillingen, kan det etter drøftinger med tillitsvalgte avtales en passende godtgjøring.

6.5.4 Konstituering i lederstillinger

6.5.4.1

Ved konstituering (midlertidig ansettelse) i høyere lønnet stilling, utbetales fra første tjenestedag slik lønn som vedkommende ville fått ved opprykk til stillingen.

6.5.4.2

Når det er på det rene at en stilling vil bli stående ledig utover 1 måned pga. sykdom, permisjon e.l., foretas som hovedregel konstituering i stillingen.

6.6 Forhandlingsbestemmelser

6.6.1 Justerings- og normeringsforhandlinger

Partene sentralt kan avsette en viss andel av den økonomiske rammen til justerings- og normerings­forhandlinger.

Forhandlingene føres innenfor en fastsatt økonomisk ramme, og kan gjelde følgende forhold: 

  1. unormerte stillinger (stillinger hvor lønnsplasseringene ikke er sentralt fast­satt) som ikke er lønnsmessig knyttet til normerte stillinger.

2. endring i en stillings/stillingsgruppes arbeids- og ansvarsområde.

3. behov for å rekruttere, eventuelt beholde kvalifisert arbeidskraft.

6.6.2 Lokale forhandlinger

Partene lokalt kan uavhengig av det som er nevnt i foregående punkt ta opp forhandlinger om omgjøring av stillinger, alternative lønnstrinnsplasseringer og annen godtgjøring etter B-regulativet innenfor tariffavtalens bestemmelser når:

1. det er foretatt betydelige organisatoriske og/eller bemanningsmessige endringer.

2. det i forbindelse med endret teknologi, omorganisering og omlegging av arbeidsopp­gaver har skjedd vesentlige endringer (i rimelig utstrekning tas også hensyn til endringer som har skjedd gradvis over lengre tidsrom) i de forhold som er lagt til grunn ved lønnsplasseringen.

3. det er gjennomført produktivitets-/effek­tiviseringstiltak som medfører klart målbare     resultater. Partene avtaler på forhånd hvordan dette skal måles.

4. det har skjedd betydelige endringer i en stillings/stillingsgruppes arbeids- og
    ansvarsområde.

6.6.3 Særskilte forhandlinger

I de tilfeller hvor det er helt spesielle proble¬mer med å rekruttere eller beholde kvalifiserte arbeidstakere, vil partene etter forhandlinger kunne inngå avtale for den enkelte arbeidstaker om
 
1. endret lønnstrinnsplassering innenfor samme stillingsgruppe
        eller
2. spesiell avlønning som en personlig ordning.
 
Det er en forutsetning at slike avtaler bare skal kunne inngås for enkeltstående arbeidstakere og ikke for hele stillingsgrupper.

6.6.4 Saksbehandling

Resultatet av forhandlinger etter §§ 6.6.1 og 6.6.2 og avtaler etter § 6.6.3 skal innberettes til partene sentralt.

Forhandlingene med grunnlag i §§ 6.6.1, 6.6.2 og 6.6.3 skal føres etter reglene i tilleggsbestemmelsene til Hovedavtalen § 4.