6.2.1 Lønnsregulativ NTL
Generelt
Regulativet er et bruttolønnsregulativ
A-regulativ
pr 1.4.2017 | pr 1.4.2018 | pr 1.4.2019 | pr.1.8.2020 | pr. 1.4.2021 | |
1 | 366 795 | 381 695 | 398 195 | 403 995 | 419 595 |
2 | 369 045 | 383 945 | 400 445 | 406 245 | 421 845 |
3 | 371 295 | 386 195 | 402 695 | 408 495 | 424 095 |
4 | 373 645 | 388 545 | 405 045 | 410 845 | 426 445 |
5 | 375 995 | 390 895 | 407 395 | 413 195 | 428 795 |
6 | 378 395 | 393 295 | 409 795 | 415 595 | 431 195 |
7 | 380 795 | 395 695 | 412 195 | 417 995 | 433 595 |
8 | 383 595 | 398 495 | 414 995 | 420 795 | 436 395 |
9 | 386 395 | 401 295 | 417 795 | 423 595 | 439 195 |
10 | 389 295 | 404 195 | 420 695 | 426 495 | 442 095 |
11 | 392 195 | 407 095 | 423 595 | 429 395 | 444 995 |
12 | 395 495 | 410 395 | 426 895 | 432 695 | 448 295 |
13 | 398 795 | 413 695 | 430 195 | 435 995 | 451 595 |
14 | 402 195 | 417 095 | 433 595 | 439 395 | 454 995 |
15 | 405 595 | 420 495 | 436 995 | 442 795 | 458 395 |
16 | 409 195 | 424 095 | 440 595 | 446 395 | 461 995 |
17 | 412 795 | 427 695 | 444 195 | 449 995 | 465 595 |
18 | 415 495 | 430 395 | 446 895 | 452 695 | 468 295 |
19 | 419 195 | 434 095 | 450 595 | 456 395 | 471 995 |
20 | 423 095 | 437 995 | 454 495 | 460 295 | 475 895 |
21 | 426 995 | 441 895 | 458 395 | 464 195 | 479 795 |
22 | 430 962 | 445 862 | 462 362 | 468 162 | 483 762 |
23 | 434 212 | 449 112 | 465 612 | 471 412 | 487 012 |
24 | 437 462 | 452 362 | 468 862 | 474 662 | 490 262 |
25 | 441 062 | 455 962 | 472 462 | 478 262 | 493 862 |
26 | 444 662 | 459 562 | 476 062 | 481 862 | 497 462 |
27 | 448 512 | 463 412 | 479 912 | 485 712 | 501 312 |
28 | 452 362 | 467 262 | 483 762 | 489 562 | 505 162 |
29 | 456 162 | 471 062 | 487 562 | 493 362 | 508 962 |
30 | 459 962 | 474 862 | 491 362 | 497 162 | 512 762 |
31 | 464 212 | 479 112 | 495 612 | 501 412 | 517 012 |
32 | 468 462 | 483 362 | 499 862 | 505 662 | 521 262 |
33 | 472 162 | 487 062 | 503 562 | 509 362 | 524 962 |
34 | 475 862 | 490 762 | 507 262 | 513 062 | 528 662 |
35 | 480 412 | 495 312 | 511 812 | 517 612 | 533 212 |
36 | 484 962 | 499 862 | 516 362 | 522 162 | 537 762 |
37 | 489 912 | 504 812 | 521 312 | 527 112 | 542 712 |
38 | 494 862 | 509 762 | 526 262 | 532 062 | 547 662 |
39 | 500 012 | 514 912 | 531 412 | 537 212 | 552 812 |
40 | 505 162 | 520 062 | 536 562 | 542 362 | 557 962 |
41 | 510 562 | 525 462 | 541 962 | 547 762 | 563 362 |
42 | 515 962 | 530 862 | 547 362 | 553 162 | 568 762 |
43 | 521 562 | 536 462 | 552 962 | 558 762 | 574 362 |
44 | 527 162 | 542 062 | 558 562 | 564 362 | 579 962 |
45 | 532 962 | 547 862 | 564 362 | 570 162 | 585 762 |
46 | 538 762 | 553 662 | 570 162 | 575 962 | 591 562 |
47 | 544 862 | 559 762 | 576 262 | 582 062 | 597 662 |
48 | 550 962 | 565 862 | 582 362 | 588 162 | 603 762 |
49 | 557 312 | 572 212 | 588 712 | 594 512 | 610 112 |
50 | 563 662 | 578 562 | 595 062 | 600 862 | 616 462 |
51 | 570 262 | 585 162 | 601 662 | 607 462 | 623 062 |
52 | 576 862 | 591 762 | 608 262 | 614 062 | 629 662 |
53 | 583 712 | 598 612 | 615 112 | 620 912 | 636 512 |
54 | 590 562 | 605 462 | 621 962 | 627 762 | 643 362 |
55 | 597 912 | 612 812 | 629 312 | 635 112 | 650 712 |
56 | 605 262 | 620 162 | 636 662 | 642 462 | 658 062 |
57 | 612 912 | 627 812 | 644 312 | 650 112 | 665 712 |
58 | 620 562 | 635 462 | 651 962 | 657 762 | 673 362 |
59 | 628 512 | 643 412 | 659 912 | 665 712 | 681 312 |
60 | 636 462 | 651 362 | 667 862 | 673 662 | 689 262 |
61 | 644 812 | 659 712 | 676 212 | 682 012 | 697 612 |
62 | 653 162 | 668 062 | 684 562 | 690 362 | 705 962 |
B-regulativ
Ltr |
Bruttobeløp |
1 |
500 |
2 |
1 000 |
3 |
1 500 |
4 |
2 000 |
5 |
2 500 |
6 |
3 000 |
7 |
3 500 |
8 |
4 000 |
9 |
4 500 |
10 |
5 000 |
11 |
5 500 |
12 |
6 000 |
13 |
6 500 |
14 |
7 000 |
15 |
7 500 |
16 |
8 000 |
17 |
8 500 |
18 |
9 000 |
19 |
9 500 |
20 |
10 000 |
21 |
10 500 |
22 |
11 000 |
23 |
11 500 |
24 |
12 000 |
25 |
12 500 |
.... |
.... |
30 |
15 000 |
31 |
15 500 |
32 |
16 000 |
33 |
16 500 |
.... |
.... |
62 |
31 000 |
.... |
.... |
75 |
37 500 |
76 |
38 000 |
77 |
38 500 |
78 |
39 000 |
.... |
.... |
92 |
46 000 |
.... |
.... |
139 |
69 500 |
140 |
70 000 |
Lønnsrammer:
Administrativt personale (NTL)
A1 er fjernet pr. 1.4.06
A2
Ans. |
0 |
2 |
4 |
6 |
8 |
10 |
A2.1 |
12 |
14 |
16 |
18 |
20 |
22 |
A2.2 |
24 |
|
|
|
|
|
A2.3 |
25 |
|
|
|
|
|
(sekretærer med liten grad av selvstendige saksbehandlingsoppgaver)
A3
Ans. |
0 |
2 |
4 |
6 |
8 |
10 |
A3.1 |
17 |
19 |
21 |
23 |
24 |
27 |
A3.2 |
27 |
|
|
|
|
|
A3.3 |
29 |
|
|
|
|
|
(sekretærer med stor grad av selvstendige saksbehandlingsoppgaver)
A4
Ans. |
0 |
2 |
4 |
6 |
8 |
10 |
A4.1 |
19 |
21 |
23 |
24 |
26 |
29 |
A4.2 |
29 |
|
|
|
|
|
A4.3 |
31 |
|
|
|
|
|
A5
Ans. |
0 |
2 |
4 |
6 |
8 |
10 |
A5.1 |
23 |
24 |
26 |
28 |
30 |
33 |
A5.2 |
34 |
|
|
|
|
|
A5.3 |
36 |
|
|
|
|
|
(Lavere mellomledernivå hvor vedkommende er underlagt en annen innen eget fagfelt)
A6
Ans. |
0 |
2 |
4 |
6 |
8 |
10 |
A6.1 |
25 |
27 |
29 |
31 |
33 |
36 |
A6.2 |
38 |
|
|
|
|
|
A6.3 |
40 |
|
|
|
|
|
A7
Ans. |
0 |
A7.1 |
40 |
A7.2 |
42 |
A7.3 |
44 |
A7.4 |
46 |
A7.5 |
46 |