6.2.1 Lønnsregulativ Creo
Generelt
Regulativet er et bruttolønnsregulativ.
pr 1.4.2018 | pr 1.4.2019 | pr 1.8.2020 | pr.1.4.2021 | pr. 1.4.2022 | |
1 | 374 053 | 390 553 | 396 153 | 411 753 | 431 753 |
2 | 376 364 | 392 864 | 398 464 | 414 064 | 434 064 |
3 | 378 674 | 395 174 | 400 774 | 416 374 | 436 374 |
4 | 381 088 | 397 588 | 403 188 | 418 788 | 438 788 |
5 | 383 501 | 400 001 | 405 601 | 421 201 | 441 201 |
6 | 385 966 | 402 466 | 408 066 | 423 666 | 443 666 |
7 | 388 431 | 404 931 | 410 531 | 426 131 | 446 131 |
8 | 391 307 | 407 807 | 413 407 | 429 007 | 449 007 |
9 | 394 182 | 410 682 | 416 282 | 431 882 | 451 882 |
10 | 397 160 | 413 660 | 419 260 | 434 860 | 454 860 |
11 | 400 139 | 416 639 | 422 239 | 437 839 | 457 839 |
12 | 403 528 | 420 028 | 425 628 | 441 228 | 461 228 |
13 | 406 917 | 423 417 | 429 017 | 444 617 | 464 617 |
14 | 410 409 | 426 909 | 432 509 | 448 109 | 468 109 |
15 | 413 901 | 430 401 | 436 001 | 451 601 | 471 601 |
16 | 417 598 | 434 098 | 439 698 | 455 298 | 475 298 |
17 | 421 295 | 437 795 | 443 395 | 458 995 | 478 995 |
18 | 424 068 | 440 568 | 446 168 | 461 768 | 481 768 |
19 | 427 868 | 444 368 | 449 968 | 465 568 | 485 568 |
20 | 431 873 | 448 373 | 453 973 | 469 573 | 489 573 |
21 | 435 878 | 452 378 | 457 978 | 473 578 | 493 578 |
22 | 439 952 | 456 452 | 462 052 | 477 652 | 497 652 |
23 | 443 290 | 459 790 | 465 390 | 480 990 | 500 990 |
24 | 446 628 | 463 128 | 468 728 | 484 328 | 504 328 |
25 | 450 325 | 466 825 | 472 425 | 488 025 | 508 025 |
26 | 454 022 | 470 522 | 476 122 | 491 722 | 511 722 |
27 | 457 976 | 474 476 | 480 076 | 495 676 | 515 676 |
28 | 461 930 | 478 430 | 484 030 | 499 630 | 519 630 |
29 | 465 833 | 482 333 | 487 933 | 503 533 | 523 533 |
30 | 469 735 | 486 235 | 491 835 | 507 435 | 527 435 |
31 | 474 100 | 490 600 | 496 200 | 511 800 | 531 800 |
32 | 478 465 | 494 965 | 500 565 | 516 165 | 536 165 |
33 | 482 265 | 498 765 | 504 365 | 519 965 | 539 965 |
34 | 486 065 | 502 565 | 508 165 | 523 765 | 543 765 |
35 | 490 738 | 507 238 | 512 838 | 528 438 | 548 438 |
36 | 495 410 | 511 910 | 517 510 | 533 110 | 553 110 |
37 | 500 494 | 516 994 | 522 594 | 538 194 | 558 194 |
38 | 505 578 | 522 078 | 527 678 | 543 278 | 563 278 |
39 | 510 867 | 527 367 | 532 967 | 548 567 | 568 567 |
40 | 516 156 | 532 656 | 538 256 | 553 856 | 573 856 |
41 | 521 702 | 538 202 | 543 802 | 559 402 | 579 402 |
42 | 527 247 | 543 747 | 549 347 | 564 947 | 584 947 |
43 | 532 999 | 549 499 | 555 099 | 570 699 | 590 699 |
44 | 538 750 | 555 250 | 560 850 | 576 450 | 596 450 |
45 | 544 706 | 561 206 | 566 806 | 582 406 | 602 406 |
46 | 550 663 | 567 163 | 572 763 | 588 363 | 608 363 |
47 | 556 928 | 573 428 | 579 028 | 594 628 | 614 628 |
48 | 563 192 | 579 692 | 585 292 | 600 892 | 620 892 |
49 | 569 714 | 586 214 | 591 814 | 607 414 | 627 414 |
50 | 576 235 | 592 735 | 598 335 | 613 935 | 633 935 |
51 | 583 014 | 599 514 | 605 114 | 620 714 | 640 714 |
52 | 589 792 | 606 292 | 611 892 | 627 492 | 647 492 |
53 | 596 827 | 613 327 | 618 927 | 634 527 | 654 527 |
54 | 603 862 | 620 362 | 625 962 | 641 562 | 661 562 |
55 | 611 410 | 627 910 | 633 510 | 649 110 | 669 110 |
56 | 618 959 | 635 459 | 641 059 | 656 659 | 676 659 |
57 | 626 815 | 643 315 | 648 915 | 664 515 | 684 515 |
58 | 634 672 | 651 172 | 656 772 | 672 372 | 692 372 |
59 | 642 836 | 659 172 | 664 936 | 680 536 | 700 536 |
60 | 651 001 | 667 501 | 673 101 | 688 701 | 708 701 |
61 | 659 576 | 676 076 | 681 676 | 697 276 | 717 276 |
62 | 668 152 | 684 652 | 690 252 | 705 852 | 725 852 |
B-regulativ
Ltr |
Bruttobeløp |
1 |
500 |
2 |
1 000 |
3 |
1 500 |
4 |
2 000 |
5 |
2 500 |
6 |
3 000 |
7 |
3 500 |
8 |
4 000 |
9 |
4 500 |
10 |
5 000 |
11 |
5 500 |
12 |
6 000 |
13 |
6 500 |
14 |
7 000 |
15 |
7 500 |
16 |
8 000 |
17 |
8 500 |
18 |
9 000 |
19 |
9 500 |
20 |
10 000 |
21 |
10 500 |
22 |
11 000 |
23 |
11 500 |
24 |
12 000 |
25 |
12 500 |
.... |
.... |
30 |
15 000 |
31 |
15 500 |
32 |
16 000 |
33 |
16 500 |
.... |
.... |
62 |
31 000 |
.... |
.... |
75 |
37 500 |
76 |
38 000 |
77 |
38 500 |
78 |
39 000 |
.... |
.... |
92 |
46 000 |
.... |
.... |
139 |
69 500 |
140 |
70 000 |
141 |
70 500 |
142 |
71 000 |
Lønnsrammer
3.1 Musikerens fellesorganisasjon, Creo
M2 SUFFLØR
Ans. |
0 |
2 |
4 |
6 |
8 |
10 |
18 |
M2.1 |
15 |
17 |
17 |
21 |
22 |
24 |
25 |
M2.2 |
17 |
19 |
19 |
23 |
24 |
26 |
|
Midlertidig ansatt sufflør lønnes i M2.2
M5 INSPISIENTASSISTENT
Ans. |
0 |
2 |
4 |
M5.1 |
7 |
11 |
Opprykk til M6 |
M6 INSPISIENT - Ved tilsetting som inspisient godskrives all relevant utdanning i lønnsansienniteten.
Ans. |
0 |
2 |
4 |
6 |
8 |
10 |
12 |
14 |
18 |
M6.1 |
22 |
23 |
24 |
27 |
29 |
30 |
33 |
34 |
35 |
M6.2 |
34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
M6.3 |
36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
M6.4 |
24 |
25 |
26 |
29 |
31 |
32 |
35 |
36 |
|
Midlertidig ansatt inspisient lønnes i M6.4
M10 TEATERMUSIKER OG -SANGER
Ans. |
0 |
2 |
4 |
6 |
8 |
10 |
18 |
M10.1 |
23 |
25 |
28 |
30 |
32 |
35 |
36 |
MIDLERTIDIG ANSATTE TEATERMUSIKERE – OG SANGERE*
Ans. |
0 |
2 |
4 |
6 |
8 |
10 |
M10.2 |
25 |
27 |
30 |
32 |
34 |
37 |
*Merknad:
Midlertidige ansatte teatermusikere- og sangere
Sangere/kor som inngår i orkester eller som eget musikalsk uttrykk. Sangere med definerte roller følger avtalen til Norsk Skuespillerforbund.
M11 MUSIKALSK LEDER (TEATER)
Ans. |
0 |
18 |
M11.1 |
30 |
31 |
M11.2 |
32 |
33 |
M11.3 |
34 |
35 |
M11.4 |
36 |
37 |
M12 DRAMATURGI
M12 Dramaturg lønnes minimum med lønnstrinn 38.