Generelt

Regulativet er et bruttolønnsregulativ.

 

A Regulativ
pr. 1.4.2022pr. 1.4.2023pr. 1.4.2024pr. 1.4.2025pr. 1.4.2026
1428 996452 591475 221495 228517 319
2433 739457 594480 474500 702523 038
3438 479462 596485 726506 175528 755
4443 478467 869491 262511 944534 781
5448 478473 144496 801517 716540 811
6453 562478 508502 433523 585546 942
7457 729482 904507 049528 396551 967
8461 892487 296511 661533 202556 987
9466 508492 166516 774538 530562 553
10471 121497 033521 885543 856568 117
11476 056502 239527 351549 552574 067
12478 584504 906530 151552 470577 115
13483 455510 045535 547558 094582 989
14488 324515 182540 941563 715588 861
15493 773520 931546 978570 006595 433
16499 219526 676553 010576 292601 999
17503 961531 679558 263581 766607 718
18508 703536 681563 515587 239613 435
19514 535542 835569 977593 973620 469
20520 367548 987576 436600 704627 501
21526 711555 680583 464608 028635 151
22533 056562 374590 493615 353642 803
23539 657569 339597 806622 974650 764
24546 257576 301605 116630 591658 721
25553 179583 604612 784638 582667 069
26560 098590 904620 449646 570675 413
27570 362601 732631 819658 419687 790
28577 539609 304639 769666 703696 444
29584 973617 147648 004675 285705 409
30592 408624 990656 240683 868714 374
31600 225633 238664 900692 892723 801
32608 044641 487673 561701 918733 230
33616 182650 072682 576711 312743 043
34624 321658 659691 592720 708752 858
35632 780667 583700 962730 473763 058

 

 


B-Regulativ

 

Ltr

Bruttobeløp

1

500

2

1 000

3

1 500

4

2 000

5

2 500

 

 

6

3 000

7

3 500

8

4 000

9

4 500

10

5 000

 

 

11

5 500

12

6 000

13

6 500

14

7 000

15

7 500

 

 

16

8 000

17

8 500

18

9 000

19

9 500

20

10 000

 

 

21

10 500

22

11 000

23

11 500

24

12 000

25

12 500

....

....

30

15 000

31

15 500

32

16 000

33

16 500

....

....

62

31 000

....

....

75

37 500

76

38 000

77

38 500

78

39 000

....

....

92

46 000

....

....

139

69 500

140

70 000

141

70 500

142

71 000

Lønnsrammer pr 1.4.11

 

ANS.

0

2

4

6

8

10

12

14

15

 Ltr. S1

12

14

16

18

20

22

24

29

30

Stykkontrakt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ltr. S2

14

16

18

20

22

24

26

31

32

S3            

Ltr 29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S4            

Ltr 30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S5            

Ltr 32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S6            

Ltr 34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Endring etter mellomoppgjøret 2019: Nytt ansiennitetstrinn ved 15 år for S1 og S2 (i grått).