6.2.1 Lønnsregulativ Norske Dansekunstnere
Generelt
Regulativet er et bruttolønnsregulativ.
| pr. 1.4.2022 | pr. 1.4.2023 | pr. 1.4.2024 | pr. 1.4.2025 | pr. 1.4.2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 424 281 | 447 617 | 469 774 | 490 162 | 512 219 |
| 2 | 429 313 | 452 925 | 475 345 | 495 975 | 518 294 |
| 3 | 434 342 | 458 231 | 480 913 | 501 785 | 524 365 |
| 4 | 439 646 | 463 826 | 486 785 | 507 911 | 530 767 |
| 5 | 444 950 | 469 422 | 492 658 | 514 039 | 537 171 |
| 6 | 450 344 | 475 113 | 498 631 | 520 272 | 543 684 |
| 7 | 454 764 | 479 776 | 503 525 | 525 378 | 549 020 |
| 8 | 459 181 | 484 436 | 508 416 | 530 481 | 554 353 |
| 9 | 464 078 | 489 602 | 513 837 | 536 138 | 560 264 |
| 10 | 468 972 | 494 766 | 519 257 | 541 793 | 566 173 |
| 11 | 474 208 | 500 289 | 525 053 | 547 840 | 572 493 |
| 12 | 476 889 | 503 118 | 528 022 | 550 938 | 575 730 |
| 13 | 482 057 | 508 570 | 533 744 | 556 908 | 581 969 |
| 14 | 487 223 | 514 020 | 539 464 | 562 877 | 588 206 |
| 15 | 493 004 | 520 119 | 545 865 | 569 556 | 595 186 |
| 16 | 498 781 | 526 214 | 552 262 | 576 230 | 602 161 |
| 17 | 503 812 | 531 521 | 557 831 | 582 041 | 608 233 |
| 18 | 508 842 | 536 828 | 563 401 | 587 853 | 614 306 |
| ø19 | 515 030 | 543 357 | 570 253 | 595 002 | 621 777 |
| 20 | 521 217 | 549 884 | 577 103 | 602 149 | 629 246 |
| 21 | 527 947 | 556 984 | 584 555 | 609 925 | 637 371 |
| 22 | 534 678 | 564 086 | 592 008 | 617 701 | 645 498 |
| 23 | 541 682 | 571 475 | 599 763 | 625 793 | 653 953 |
| 24 | 548 684 | 578 861 | 607 515 | 633 881 | 662 406 |
| 25 | 556 027 | 586 608 | 615 645 | 642 364 | 671 270 |
| 26 | 563 368 | 594 353 | 623 773 | 650 845 | 680 133 |
| 27 | 574 256 | 605 840 | 635 829 | 663 424 | 693 278 |
| 28 | 581 871 | 613 874 | 644 261 | 672 222 | 702 472 |
| 29 | 589 757 | 622 194 | 652 993 | 681 333 | 711 993 |
| 30 | 597 645 | 630 515 | 661 725 | 690 444 | 721 514 |
| 31 | 605 938 | 639 265 | 670 909 | 700 026 | 731 528 |
| 32 | 614 233 | 648 016 | 680 093 | 709 609 | 741 541 |
| 33 | 622 866 | 657 124 | 689 652 | 719 583 | 751 964 |
| 34 | 631 502 | 666 234 | 699 213 | 729 559 | 762 389 |
| 35 | 640 476 | 675 702 | 709 149 | 739 926 | 773 223 |
| 36 | 683 906 | 717 759 | 748 910 | 782 611 | |
| 37 | 692 209 | 726 473 | 758 002 | 792 112 | |
| 38 | 700 614 | 735 294 | 767 206 | 801 730 | |
| 39 | 709 121 | 744 222 | 776 521 | 811 465 | |
| 40 | 717 730 | 753 258 | 785 949 | 821 317 | |
| 41 | 726 445 | 762 404 | 795 492 | 831 289 | |
| 42 | 735 265 | 771 661 | 805 151 | 841 383 | |
| 43 | 744 192 | 781 030 | 814 927 | 851 598 | |
| 44 | 753 228 | 790 513 | 824 821 | 861 938 | |
| 45 | 762 373 | 800 110 | 834 835 | 872 402 |
Merknad: A-regulativet ble utvidet med lønnstrinn 36-45 i mellomoppgjøret 2023.
B-regulativ
1 | 500 |
2 | 1 000 |
3 | 1 500 |
4 | 2 000 |
5 | 2 500 |
|
|
6 | 3 000 |
7 | 3 500 |
8 | 4 000 |
9 | 4 500 |
10 | 5 000 |
|
|
11 | 5 500 |
12 | 6 000 |
13 | 6 500 |
14 | 7 000 |
15 | 7 500 |
|
|
16 | 8 000 |
17 | 8 500 |
18 | 9 000 |
19 | 9 500 |
20 | 10 000 |
|
|
21 | 10 500 |
22 | 11 000 |
23 | 11 500 |
24 | 12 000 |
25 | 12 500 |
.... | .... |
30 | 15 000 |
31 | 15 500 |
32 | 16 000 |
33 | 16 500 |
.... | .... |
62 | 31 000 |
.... | .... |
75 | 37 500 |
76 | 38 000 |
77 | 38 500 |
78 | 39 000 |
.... | .... |
92 | 46 000 |
.... | .... |
139 | 69 500 |
140 | 70 000 |
141 | 70 500 |
142 | 71 000 |
Lønnsramme pr 1.4.11
ANS. | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Ltr. D1 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 29 | 30 |
Stykkontr. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ltr. D2 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 31 | 32 |
D3 Ltr 29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D4 Ltr 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D5 Ltr 32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D6 Ltr 34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*Endring etter mellomoppgjøret 2019 markert med grått: Nytt ansiennitetstrinn ved 16 år for D1 og D2. Dansere med 18 års ansiennitet som ansettes på stykkontrakt lønnes i lønnstrinn 34.