Generelt

Regulativet er et bruttolønnsregulativ.

 

A-Regulativ
pr. 1.4.2022pr. 1.4.2023pr. 1.4.2024pr. 1.4.2025pr. 1.4.2026
1424 281447 617469 774490 162512 219
2429 313452 925475 345495 975518 294
3434 342458 231480 913501 785524 365
4439 646463 826486 785507 911530 767
5444 950469 422492 658514 039537 171
6450 344475 113498 631520 272543 684
7454 764479 776503 525525 378549 020
8459 181484 436508 416530 481554 353
9464 078489 602513 837536 138560 264
10468 972494 766519 257541 793566 173
11474 208500 289525 053547 840572 493
12476 889503 118528 022550 938575 730
13482 057508 570533 744556 908581 969
14487 223514 020539 464562 877588 206
15493 004520 119545 865569 556595 186
16498 781526 214552 262576 230602 161
17503 812531 521557 831582 041608 233
18508 842536 828563 401587 853614 306
ø19515 030543 357570 253595 002621 777
20521 217549 884577 103602 149629 246
21527 947556 984584 555609 925637 371
22534 678564 086592 008617 701645 498
23541 682571 475599 763625 793653 953
24548 684578 861607 515633 881662 406
25556 027586 608615 645642 364671 270
26563 368594 353623 773650 845680 133
27574 256605 840635 829663 424693 278
28581 871613 874644 261672 222702 472
29589 757622 194652 993681 333711 993
30597 645630 515661 725690 444721 514
31605 938639 265670 909700 026731 528
32614 233648 016680 093709 609741 541
33622 866657 124689 652719 583751 964
34631 502666 234699 213729 559762 389
35640 476675 702709 149739 926773 223
36 683 906717 759748 910782 611
37 692 209726 473758 002792 112
38 700 614735 294767 206801 730
39 709 121744 222776 521811 465
40 717 730753 258785 949821 317
41 726 445762 404795 492831 289
42 735 265771 661805 151841 383
43 744 192781 030814 927851 598
44 753 228790 513824 821861 938
45 762 373800 110834 835872 402

Merknad: A-regulativet ble utvidet med lønnstrinn 36-45 i mellomoppgjøret 2023.

B-regulativ

 

 

1

500

2

1 000

3

1 500

4

2 000

5

2 500

 

 

6

3 000

7

3 500

8

4 000

9

4 500

10

5 000

 

 

11

5 500

12

6 000

13

6 500

14

7 000

15

7 500

 

 

16

8 000

17

8 500

18

9 000

19

9 500

20

10 000

 

 

21

10 500

22

11 000

23

11 500

24

12 000

25

12 500

....

....

30

15 000

31

15 500

32

16 000

33

16 500

....

....

62

31 000

....

....

75

37 500

76

38 000

77

38 500

78

39 000

....

....

92

46 000

....

....

139

69 500

140

70 000

141

70 500

142

71 000

 

Lønnsramme pr 1.4.11

ANS.

0

2

4

6

8

10

12

14

16

 Ltr. D1

12

14

16

18

20

22

24

29

30

Stykkontr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ltr. D2

14

16

18

20

22

24

26

31

32

D3           

Ltr 29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D4           

Ltr 30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D5           

Ltr 32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D6           

Ltr 34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *Endring etter mellomoppgjøret 2019 markert med grått: Nytt ansiennitetstrinn ved 16 år for D1 og D2. Dansere med 18 års ansiennitet som ansettes på stykkontrakt lønnes i lønnstrinn 34.