8.2 Dekning
| Under 51 år | 10,0 G |
|---|---|
| 51 år | 9,5 G |
| 52 år | 9,0 G |
| 53 år | 8,5 G |
| 54 år | 8,0 G |
| 55 år | 7,5 G |
| 56 år | 7,0 G |
| 57 år | 6,5 G |
| 58 år | 6,0 G |
| 59 år | 5,5 G |
| Over 59 år | 5,0 G |
(G=grunnbeløpet i folketrygden)
| Under 51 år | 10,0 G |
|---|---|
| 51 år | 9,5 G |
| 52 år | 9,0 G |
| 53 år | 8,5 G |
| 54 år | 8,0 G |
| 55 år | 7,5 G |
| 56 år | 7,0 G |
| 57 år | 6,5 G |
| 58 år | 6,0 G |
| 59 år | 5,5 G |
| Over 59 år | 5,0 G |
(G=grunnbeløpet i folketrygden)